Slovakian maajoukkue - MM‑kisat 1999 - Pistepörssi
| # | Nimi | Joukkue | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | L | L% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zigmund Palffy | SVK | 26 | H | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 1.667 | |||
| 2 | Marian Hossa | SVK | 20 | H | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.833 | 0.333 | 1.167 | |||
| 3 | Jozef Dano | SVK | 30 | H | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 0.800 | 1.400 | |||
| 4 | Zdeno Ciger | SVK | 29 | H | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | |||
| 5 | Lubomir Kolnik | SVK | 31 | H | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||
| 6 | Lubomir Sekeras | SVK | 30 | P | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 7 | Richard Kapus | SVK | 26 | H | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | |||
| 8 | Ivan Droppa | SVK | 27 | P | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||
| 9 | Lubomir Visnovsky | SVK | 22 | P | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |||
| 10 | Zdeno Chara | SVK | 22 | P | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | |||
| 11 | Jan Pardavy | SVK | 27 | H | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | |||
| 12 | Peter Bartos | SVK | 25 | H | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |||
| 13 | Stanislav Jasecko | SVK | 26 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |||
| 14 | Peter Pucher | SVK | 24 | H | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |||
| 15 | Igor Murín | SVK | 26 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 16 | Daniel Babka | SVK | 27 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 17 | Miroslav Simonovic | SVK | 24 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 18 | Radoslav Hecl | SVK | 24 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 19 | Jan Lipiansky | SVK | 24 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 20 | Richard Sechny | SVK | 27 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 21 | René Pucher | SVK | 28 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 22 | Vladimir Vlk | SVK | 31 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
Demografiset muuttujat - Slovakian maajoukkue - MM‑kisat 1999
MM-kisat 1999 - Slovakian maajoukkue - Pelaajien syntymämaat
MM-kisatilastojen lähdemateriaali: IIHF Verkkosivusto, Suomen Jääkiekkoliiton Kausijulkaisut, sekä suurenmoinen, venäläinen jääkiekkohistoriaa dokumentoiva sivusto https://ice-hockey-stat.com/.