Italian maajoukkue - MM‑kisat 2007 - Pistepörssi
| # | Nimi | Joukkue | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | L | L% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Cirone | ITA | 36 | H | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 11 | 18.2% | |
| 2 | Giorgio De Bettin | ITA | 34 | H | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 5 | 40.0% | |
| 3 | Luca Ansoldi | ITA | 25 | H | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 5 | 40.0% | |
| 4 | Christian Borgatello | ITA | 25 | P | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 4 | 25.0% | |
| 5 | Roland Ramoser | ITA | 34 | H | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 11 | 9.1% | |
| 6 | Stefano Margoni | ITA | 31 | H | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 6 | 0.0% | |
| 7 | Günther Hell | ITA | 28 | M | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 8 | Andre Signoretti | ITA | 28 | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 3 | 0.0% | |
| 9 | Giulio Scandella | ITA | 23 | H | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 13 | 0.0% | |
| 10 | Michele Strazzabosco | ITA | 31 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 5 | 0.0% | |
| 11 | Carlo Lorenzi | ITA | 32 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 4 | 0.0% | |
| 12 | Jason Muzzatti | ITA | 37 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 13 | Paolo Bustreo | ITA | 24 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |
| 14 | Andrea Carpano | ITA | 31 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 15 | Jonathan Pittis | ITA | 25 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | |
| 16 | Patrice Lefebvre | ITA | 39 | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | |
| 17 | Carter Trevisani | ITA | 24 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | |
| 18 | Florian Ramoser | ITA | 27 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |
| 19 | John Parco | ITA | 35 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | |
| 20 | Mario Chitarroni | ITA | 39 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 | 0.0% | |
| 21 | Armin Helfer | ITA | 26 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0.0% | |
| 22 | Manuel De Toni | ITA | 28 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |
| 23 | Luca Rigoni | ITA | 32 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |
| 24 | Flavio Faggioni | ITA | 25 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | |
Demografiset muuttujat - Italian maajoukkue - MM‑kisat 2007
MM-kisat 2007 - Italian maajoukkue - Pelaajien syntymämaat
MM-kisatilastojen lähdemateriaali: IIHF Verkkosivusto, Suomen Jääkiekkoliiton Kausijulkaisut, sekä suurenmoinen, venäläinen jääkiekkohistoriaa dokumentoiva sivusto https://ice-hockey-stat.com/.