Italian maajoukkue - MM‑kisat 1999 - Pistepörssi
| # | Nimi | Joukkue | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | L | L% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Bartolone | ITA | 29 | P | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.333 | 1.333 | |||
| 2 | Lucio Topatigh | ITA | 33 | H | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 1.333 | |||
| 3 | Joe Busillo | ITA | 28 | H | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |||
| 4 | Mario Chitarroni | ITA | 31 | H | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 5 | Maurizio Mansi | ITA | 33 | H | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 6 | Georg Comploi | ITA | 30 | P | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||
| 7 | Roland Ramoser | ITA | 26 | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 8 | Gates Orlando | ITA | 36 | H | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |||
| 9 | Mike De Angelis | ITA | 33 | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |||
| 10 | Pat Mazzoli | ITA | 29 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 11 | Michele Strazzabosco | ITA | 23 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 12 | Carlo Lorenzi | ITA | 24 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 13 | Stefano Margoni | ITA | 23 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 14 | Manuel De Toni | ITA | 20 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 15 | Chad Biafore | ITA | 30 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 16 | Dino Felicetti | ITA | 28 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 17 | Lawrence Rucchin | ITA | 31 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 18 | Lino De Toni | ITA | 26 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 19 | Giovanni Marchetti | ITA | 31 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 20 | Andrea Carpano | ITA | 23 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 21 | Armando Chelodi | ITA | 26 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 22 | Joe Ciccarello | ITA | 27 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
Demografiset muuttujat - Italian maajoukkue - MM‑kisat 1999
MM-kisat 1999 - Italian maajoukkue - Pelaajien syntymämaat
MM-kisatilastojen lähdemateriaali: IIHF Verkkosivusto, Suomen Jääkiekkoliiton Kausijulkaisut, sekä suurenmoinen, venäläinen jääkiekkohistoriaa dokumentoiva sivusto https://ice-hockey-stat.com/.