Team Czech Republic - World Championships (Women) 2016 - Player Stats
| Rk | Name | Team | Age | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG | G/GP | A/GP | P/GP | SOG | SH% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena Mills | CZE | 25 | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | 15 | 20.0% | |
| 2 | Denisa Krizova | CZE | 21 | F | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 8 | 0.0% | |
| 3 | Klara Hymlarova | CZE | 17 | F | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 7 | 14.3% | |
| 4 | Tereza Vanisova | CZE | 20 | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.200 | 0.600 | 14 | 14.3% | |
| 5 | Pavlina Horalkova | CZE | 24 | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 2 | 0.0% | |
| 6 | Petra Herzigova | CZE | 30 | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 7 | 14.3% | |
| 7 | Aneta Ledlova | CZE | 19 | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 4 | 25.0% | |
| 8 | Samantha Kolowratova | CZE | 19 | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 3 | 33.3% | |
| 9 | Aneta Tejralova | CZE | 20 | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 6 | 16.7% | |
| 10 | Anna Zikova | CZE | 17 | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 3 | 0.0% | |
| 11 | Blanka Skodova | CZE | 18 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Barbora Dvorakova | CZE | 20 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Klara Peslarova | CZE | 19 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 14 | Vendula Pribylova | CZE | 20 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0.0% | |
| 15 | Lucie Manhartova | CZE | 24 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |
| 16 | Katerina Bukolska | CZE | 19 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | |
| 17 | Simona Studentova | CZE | 29 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |
| 18 | Barbora Patockova | CZE | 17 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |
| 19 | Michaela Pejzlova | CZE | 18 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | |
| 20 | Noemi Neubauerova | CZE | 16 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |
| 21 | Martina Zednikova | CZE | 18 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |
| 22 | Lucie Povova | CZE | 23 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0.0% | |
| 23 | Katerina Flachsova | CZE | 29 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |
Team Czech Republic - World Championships (Women) 2016 - Demographics
World Championships (Women) 2016 - Country of Birth ‑ Team Czech Republic Players
Post 1994 IIHF World Championship stats sourced from: IIHF Official Website and the Official Guide & Record Books of the Finnish Ice Hockey Federation.
1990, 1992 and 1994 tournament statistics are based on official game sheet data provided by hockey researcher David Martinez, who kindly shared his digitized material for these tournaments.