Vancouver Canucks @ NHL - Pistepörssi pudotuspeleissä 1976
| Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaukset | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nimi | Joukkue | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
| 1 | Chris Oddleifson | VAN | 25 | H | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 2 | Bob Dailey | VAN | 22 | P | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 8 | 12.5% | |||||||||||||||||||
| 3 | John Gould | VAN | 26 | H | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 6 | 16.7% | |||||||||||||||||||
| 4 | Dennis Ververgaert | VAN | 22 | H | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 7 | 14.3% | |||||||||||||||||||
| 5 | Rick Blight | VAN | 20 | H | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 5 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 6 | Dennis Kearns | VAN | 30 | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 7 | Andre Boudrias | VAN | 32 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 8 | Bobby Lalonde | VAN | 24 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
| 9 | Bob Murray | VAN | 27 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
| 10 | John Grisdale | VAN | 27 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 11 | Don Lever | VAN | 23 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 12 | Garry Monahan | VAN | 29 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 13 | Gerry O'Flaherty | VAN | 25 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 14 | Tracy Pratt | VAN | 32 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 15 | Curt Ridley | VAN | 24 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mike Robitaille | VAN | 27 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 17 | Ron Sedlbauer | VAN | 21 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 18 | Harold Snepsts | VAN | 21 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 19 | Mike Walton | VAN | 30 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
Demografiset muuttujat - Vancouver Canucks ‑ Pudotuspelit 1976
Vancouver Canucks NHL-pelaajien kansallisuudet pudotuspeleissä 1976
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 5, 2025
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.