New York Rangers - Tilastot Peli Peliltä
1934 pudotuspelit | Kaikki pelaajat
| Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaukset | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nimi | PP | Pvm. | Ottelu | Tulos | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
| 1 | Vic Ripley | H | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Cecil Dillon | H | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Andy Aitkenhead | M | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Frank Boucher | H | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Doug Brennan | P | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Bill Cook | H | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Bun Cook | H | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Danny Cox | H | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Cecil Dillon | H | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 10 | L.S. Dukowski | P | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Ott Heller | P | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Ching Johnson | P | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Melville Keeling | H | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Murray Murdoch | H | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Vic Ripley | H | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Earl Seibert | P | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Art Somers | H | 20.3.1934 | MMR vs NYR | (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Andy Aitkenhead | M | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Frank Boucher | H | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Bill Cook | H | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Bun Cook | H | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Danny Cox | H | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 23 | L.S. Dukowski | P | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Ott Heller | P | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Ching Johnson | P | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Melville Keeling | H | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Murray Murdoch | H | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Earl Seibert | P | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Art Somers | H | 25.3.1934 | NYR vs MMR | (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 5, 2025
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.