Buffalo Sabres - Tilastot Peli Peliltä
1976‑1977 runkosarja | Kaikki pelaajat
| Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaukset | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nimi | PP | Pvm. | Ottelu | Tulos | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
| 1 | Rene Robert | H | 13.2.1977 | BUF vs MNS | (6-2) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 4 | 75.0% | |||||||||||||||||||
| 2 | Rene Robert | H | 14.2.1977 | BUF vs TOR | (7-2) | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 6 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 3 | Rene Robert | H | 3.4.1977 | BUF vs STL | (7-3) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 60.0% | |||||||||||||||||||
| 4 | Don Luce | H | 3.2.1977 | CLR vs BUF | (4-6) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 8 | 25.0% | |||||||||||||||||||
| 5 | Gary McAdam | H | 22.3.1977 | AFM vs BUF | (3-6) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 4 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 6 | Danny Gare | H | 9.3.1977 | BUF vs DET | (6-3) | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 7 | Jocelyn Guevremont | P | 3.4.1977 | BUF vs STL | (7-3) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 8 | Don Luce | H | 3.4.1977 | BUF vs STL | (7-3) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 9 | Bill Hajt | P | 13.11.1976 | NYR vs BUF | (2-6) | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
| 10 | Rene Robert | H | 13.3.1977 | BUF vs TOR | (6-1) | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 5 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 11 | Andre Savard | H | 22.3.1977 | AFM vs BUF | (3-6) | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 1 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 12 | Rick Martin | H | 24.11.1976 | BUF vs VAN | (4-4) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 8 | 37.5% | |||||||||||||||||||
| 13 | Rick Martin | H | 16.12.1976 | BUF vs NYR | (7-2) | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 6 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 14 | Andre Savard | H | 9.1.1977 | BUF vs CLE | (7-4) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 8 | 37.5% | |||||||||||||||||||
| 15 | Jim Lorentz | H | 2.3.1977 | BUF vs CHI | (6-3) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% | |||||||||||||||||||
| 16 | Gilbert Perreault | H | 8.12.1976 | CLE vs BUF | (1-5) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.7% | 5 | 40.0% | |||||||||||||||||||
| 17 | Gilbert Perreault | H | 16.12.1976 | BUF vs NYR | (7-2) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 4 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 18 | Rick Martin | H | 19.12.1976 | BUF vs DET | (6-1) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 40.0% | |||||||||||||||||||
| 19 | Danny Gare | H | 22.12.1976 | CHI vs BUF | (2-4) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 5 | 40.0% | |||||||||||||||||||
| 20 | Rene Robert | H | 3.2.1977 | CLR vs BUF | (4-6) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 6 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 21 | Don Luce | H | 14.2.1977 | BUF vs TOR | (7-2) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 6 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 22 | Brian Spencer | H | 23.2.1977 | CLE vs BUF | (3-5) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 23 | Craig Ramsay | H | 9.3.1977 | BUF vs DET | (6-3) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 66.7% | |||||||||||||||||||
| 24 | Gilbert Perreault | H | 13.3.1977 | BUF vs TOR | (6-1) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 3 | 66.7% | |||||||||||||||||||
| 25 | Gilbert Perreault | H | 16.3.1977 | CLE vs BUF | (2-6) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 8 | 25.0% | |||||||||||||||||||
| 26 | Rick Martin | H | 22.3.1977 | AFM vs BUF | (3-6) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 3 | 66.7% | |||||||||||||||||||
| 27 | Rick Martin | H | 14.11.1976 | BUF vs MNS | (4-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 28 | Andre Savard | H | 30.11.1976 | BOS vs BUF | (2-6) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 29 | Andre Savard | H | 19.12.1976 | BUF vs DET | (6-1) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | |||||||||||||||||||
| 30 | Don Luce | H | 29.12.1976 | AFM vs BUF | (3-6) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 31 | Jerry Korab | P | 13.1.1977 | BUF vs NYR | (7-5) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 100.0% | |||||||||||||||||||
| 32 | Don Luce | H | 13.1.1977 | BUF vs NYR | (7-5) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 33 | Craig Ramsay | H | 13.1.1977 | BUF vs NYR | (7-5) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 20.0% | |||||||||||||||||||
| 34 | Gilbert Perreault | H | 13.2.1977 | BUF vs MNS | (6-2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 35 | Bill Hajt | P | 3.3.1977 | BUF vs LAK | (7-2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 36 | Craig Ramsay | H | 3.4.1977 | BUF vs STL | (7-3) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 16.7% | |||||||||||||||||||
| 37 | Gilbert Perreault | H | 27.10.1976 | BUF vs PIT | (4-4) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
| 38 | Jerry Korab | P | 13.11.1976 | NYR vs BUF | (2-6) | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 5 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 39 | Rene Robert | H | 30.11.1976 | BOS vs BUF | (2-6) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
| 40 | Jim Lorentz | H | 16.12.1976 | BUF vs NYR | (7-2) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 41 | Gilbert Perreault | H | 18.12.1976 | NYI vs BUF | (2-4) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 42 | Jim Lorentz | H | 19.12.1976 | BUF vs DET | (6-1) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
| 43 | Gilbert Perreault | H | 10.2.1977 | BUF vs BOS | (4-3) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 44 | Jocelyn Guevremont | P | 2.3.1977 | BUF vs CHI | (6-3) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 45 | Andre Savard | H | 2.3.1977 | BUF vs CHI | (6-3) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 46 | Don Luce | H | 9.3.1977 | BUF vs DET | (6-3) | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
| 47 | Bill Hajt | P | 13.3.1977 | BUF vs TOR | (6-1) | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
| 48 | Rene Robert | H | 16.10.1976 | MNS vs BUF | (1-2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 49 | Jim Lorentz | H | 17.10.1976 | BUF vs AFM | (5-6) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 50 | Gilbert Perreault | H | 20.10.1976 | BUF vs VAN | (4-0) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 5 | 40.0% | |||||||||||||||||||
| 51 | Rene Robert | H | 27.10.1976 | BUF vs PIT | (4-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 6 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 52 | Jocelyn Guevremont | P | 31.10.1976 | BUF vs BOS | (4-1) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 53 | Don Luce | H | 7.11.1976 | BUF vs PHI | (5-3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 4 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 54 | Rick Martin | H | 10.11.1976 | BUF vs STL | (5-0) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 7 | 28.6% | |||||||||||||||||||
| 55 | Andre Savard | H | 20.11.1976 | LAK vs BUF | (3-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 66.7% | |||||||||||||||||||
| 56 | Terry Martin | H | 30.11.1976 | BOS vs BUF | (2-6) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 40.0% | |||||||||||||||||||
| 57 | Jocelyn Guevremont | P | 5.12.1976 | BUF vs CLR | (5-3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 4 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 58 | Danny Gare | H | 8.12.1976 | CLE vs BUF | (1-5) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 66.7% | |||||||||||||||||||
| 59 | Gilbert Perreault | H | 14.12.1976 | VAN vs BUF | (3-6) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 66.7% | |||||||||||||||||||
| 60 | Jerry Korab | P | 1.1.1977 | PIT vs BUF | (6-3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | |||||||||||||||||||
| 61 | Rick Martin | H | 2.1.1977 | BUF vs NYI | (3-3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 4 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 62 | Rick Martin | H | 8.1.1977 | TOR vs BUF | (2-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 9 | 22.2% | |||||||||||||||||||
| 63 | Rick Martin | H | 1.2.1977 | NYI vs BUF | (6-3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 4 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 64 | Jerry Korab | P | 10.2.1977 | BUF vs BOS | (4-3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | |||||||||||||||||||
| 65 | Gilbert Perreault | H | 6.3.1977 | BUF vs MTL | (4-1) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2 | 100.0% | |||||||||||||||||||
| 66 | Gilbert Perreault | H | 9.3.1977 | BUF vs DET | (6-3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 25.0% | |||||||||||||||||||
| 67 | Gilbert Perreault | H | 20.3.1977 | WSH vs BUF | (2-6) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 66.7% | |||||||||||||||||||
| 68 | Rick Martin | H | 13.10.1976 | BUF vs NYI | (3-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 25.0% | |||||||||||||||||||
| 69 | Rick Martin | H | 20.10.1976 | BUF vs VAN | (4-0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 70 | Jerry Korab | P | 27.10.1976 | BUF vs PIT | (4-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 12.5% | |||||||||||||||||||
| 71 | Andre Savard | H | 31.10.1976 | BUF vs BOS | (4-1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 72 | Don Luce | H | 5.11.1976 | WSH vs BUF | (2-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 73 | Andre Savard | H | 7.11.1976 | BUF vs PHI | (5-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 20.0% | |||||||||||||||||||
| 74 | Gilbert Perreault | H | 10.11.1976 | BUF vs STL | (5-0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 75 | Jim Lorentz | H | 13.11.1976 | NYR vs BUF | (2-6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 1 | 100.0% | |||||||||||||||||||
| 76 | Gilbert Perreault | H | 17.11.1976 | VAN vs BUF | (2-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 77 | Gary McAdam | H | 28.11.1976 | BUF vs DET | (3-1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 78 | Don Luce | H | 30.11.1976 | BOS vs BUF | (2-6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 79 | Craig Ramsay | H | 30.11.1976 | BOS vs BUF | (2-6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 80 | Jerry Korab | P | 5.12.1976 | BUF vs CLR | (5-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 81 | Rick Martin | H | 5.12.1976 | BUF vs CLR | (5-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 25.0% | |||||||||||||||||||
| 82 | Jerry Korab | P | 11.12.1976 | LAK vs BUF | (2-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 20.0% | |||||||||||||||||||
| 83 | Rick Martin | H | 11.12.1976 | LAK vs BUF | (2-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 84 | Don Luce | H | 14.12.1976 | VAN vs BUF | (3-6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | |||||||||||||||||||
| 85 | Rick Martin | H | 14.12.1976 | VAN vs BUF | (3-6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 86 | Danny Gare | H | 18.12.1976 | NYI vs BUF | (2-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
| 87 | Gilbert Perreault | H | 19.12.1976 | BUF vs DET | (6-1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
| 88 | Rick Martin | H | 23.12.1976 | BUF vs TOR | (4-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | |||||||||||||||||||
| 89 | Andre Savard | H | 26.12.1976 | BUF vs WSH | (5-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 12.5% | |||||||||||||||||||
| 90 | Brian Spencer | H | 26.12.1976 | BUF vs WSH | (5-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | |||||||||||||||||||
