Buffalo Sabres - Tilastot Peli Peliltä
1983‑1984 runkosarja | Vain maalivahdit
# | Nimi | Pvm. | Ottelu | Tulos | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | PA | M | S | P | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bob Sauve | 22.10.1983 | HFD vs BUF | (2-5) | 2.00 | 0.952 | 1 | 0 | 2 | 40 | 42 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Tom Barrasso | 14.1.1984 | DET vs BUF | (1-2) | 1.00 | 0.973 | 1 | 0 | 1 | 36 | 37 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Tom Barrasso | 27.12.1983 | MTL vs BUF | (4-7) | 4.00 | 0.897 | 1 | 0 | 4 | 35 | 39 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Tom Barrasso | 11.12.1983 | PHI vs BUF | (5-6) | 5.00 | 0.865 | 1 | 0 | 5 | 32 | 37 | 0 | 59:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Tom Barrasso | 28.10.1983 | BUF vs LAK | (3-3) | 2.77 | 0.914 | 0 | 0 | 3 | 32 | 35 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Tom Barrasso | 6.11.1983 | BUF vs QUE | (1-7) | 7.00 | 0.816 | 0 | 1 | 7 | 31 | 38 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Bob Sauve | 5.11.1983 | NYI vs BUF | (4-0) | 4.00 | 0.886 | 0 | 1 | 4 | 31 | 35 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Bob Sauve | 29.2.1984 | CHI vs BUF | (4-3) | 4.04 | 0.886 | 0 | 1 | 4 | 31 | 35 | 0 | 59:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Tom Barrasso | 19.11.1983 | CGY vs BUF | (2-5) | 2.00 | 0.939 | 1 | 0 | 2 | 31 | 33 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | Tom Barrasso | 17.12.1983 | HFD vs BUF | (1-4) | 1.00 | 0.969 | 1 | 0 | 1 | 31 | 32 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | Bob Sauve | 6.12.1983 | STL vs BUF | (8-2) | 8.18 | 0.789 | 0 | 1 | 8 | 30 | 38 | 0 | 58:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Tom Barrasso | 9.2.1984 | BUF vs NJD | (8-5) | 5.00 | 0.857 | 1 | 0 | 5 | 30 | 35 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Bob Sauve | 31.3.1984 | QUE vs BUF | (4-1) | 4.00 | 0.882 | 0 | 1 | 4 | 30 | 34 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Bob Sauve | 26.12.1983 | BUF vs BOS | (1-2) | 2.01 | 0.938 | 0 | 1 | 2 | 30 | 32 | 0 | 59:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Tom Barrasso | 14.3.1984 | CGY vs BUF | (2-4) | 2.00 | 0.938 | 1 | 0 | 2 | 30 | 32 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Tom Barrasso | 18.1.1984 | LAK vs BUF | (0-4) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Tom Barrasso | 23.2.1984 | HFD vs BUF | (3-2) | 3.07 | 0.906 | 0 | 1 | 3 | 29 | 32 | 0 | 58:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Bob Sauve | 30.10.1983 | BUF vs MTL | (5-4) | 4.00 | 0.875 | 1 | 0 | 4 | 28 | 32 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Bob Sauve | 23.11.1983 | NYR vs BUF | (4-6) | 4.00 | 0.875 | 1 | 0 | 4 | 28 | 32 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Tom Barrasso | 23.10.1983 | BUF vs WPG | (5-2) | 2.00 | 0.933 | 1 | 0 | 2 | 28 | 30 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Tom Barrasso | 27.1.1984 | BUF vs DET | (2-2) | 1.85 | 0.933 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Bob Sauve | 17.1.1984 | VAN vs BUF | (1-5) | 1.00 | 0.966 | 1 | 0 | 1 | 28 | 29 | 0 | 59:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Bob Sauve | 21.1.1984 | STL vs BUF | (1-2) | 1.00 | 0.966 | 1 | 0 | 1 | 28 | 29 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Bob Sauve | 18.11.1983 | EDM vs BUF | (7-0) | 7.00 | 0.794 | 0 | 1 | 7 | 27 | 34 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Tom Barrasso | 23.1.1984 | BOS vs BUF | (3-5) | 3.00 | 0.900 | 1 | 0 | 3 | 27 | 30 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Bob Sauve | 17.3.1984 | VAN vs BUF | (2-5) | 2.00 | 0.931 | 1 | 0 | 2 | 27 | 29 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Bob Sauve | 8.1.1984 | BUF vs MTL | (4-3) | 3.00 | 0.897 | 1 | 0 | 3 | 26 | 29 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Tom Barrasso | 7.1.1984 | WSH vs BUF | (2-4) | 2.00 | 0.929 | 1 | 0 | 2 | 26 | 28 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | ![]() | Tom Barrasso | 11.1.1984 | BUF vs PHI | (6-2) | 2.00 | 0.929 | 1 | 0 | 2 | 26 | 28 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | ![]() | Tom Barrasso | 16.11.1983 | WPG vs BUF | (5-6) | 4.98 | 0.833 | 1 | 0 | 5 | 25 | 30 | 0 | 60:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Bob Sauve | 12.10.1983 | TOR vs BUF | (4-4) | 3.69 | 0.862 | 0 | 0 | 4 | 25 | 29 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Tom Barrasso | 7.12.1983 | CHI vs BUF | (4-2) | 4.21 | 0.862 | 0 | 1 | 4 | 25 | 29 | 0 | 57:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Bob Sauve | 16.10.1983 | BUF vs NYI | (2-3) | 3.04 | 0.893 | 0 | 1 | 3 | 25 | 28 | 0 | 59:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Bob Sauve | 26.11.1983 | QUE vs BUF | (3-2) | 3.01 | 0.893 | 0 | 1 | 3 | 25 | 28 | 0 | 59:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Tom Barrasso | 6.3.1984 | MTL vs BUF | (3-8) | 3.00 | 0.889 | 1 | 0 | 3 | 24 | 27 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Bob Sauve | 11.3.1984 | BUF vs HFD | (4-3) | 2.91 | 0.889 | 1 | 0 | 3 | 24 | 27 | 0 | 61:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Tom Barrasso | 27.3.1984 | HFD vs BUF | (4-1) | 3.05 | 0.889 | 0 | 1 | 3 | 24 | 27 | 0 | 59:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Tom Barrasso | 24.3.1984 | NJD vs BUF | (0-6) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Bob Sauve | 29.12.1983 | BUF vs QUE | (8-5) | 5.00 | 0.821 | 1 | 0 | 5 | 23 | 28 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Bob Sauve | 25.3.1984 | BUF vs NYI | (3-5) | 5.00 | 0.821 | 0 | 1 | 5 | 23 | 28 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Bob Sauve | 14.12.1983 | BUF vs NJD | (3-3) | 2.77 | 0.885 | 0 | 0 | 3 | 23 | 26 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Bob Sauve | 11.2.1984 | MTL vs BUF | (3-4) | 3.00 | 0.885 | 1 | 0 | 3 | 23 | 26 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | ![]() | Tom Barrasso | 2.11.1983 | BUF vs NYR | (3-3) | 2.77 | 0.880 | 0 | 0 | 3 | 22 | 25 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Bob Sauve | 13.11.1983 | BUF vs CGY | (11-2) | 2.00 | 0.917 | 1 | 0 | 2 | 22 | 24 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Bob Sauve | 10.12.1983 | BOS vs BUF | (2-4) | 2.00 | 0.917 | 1 | 0 | 2 | 22 | 24 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Tom Barrasso | 1.4.1984 | BUF vs TOR | (4-2) | 2.00 | 0.917 | 1 | 0 | 2 | 22 | 24 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Bob Sauve | 13.1.1984 | BUF vs EDM | (3-1) | 1.00 | 0.957 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Bob Sauve | 2.12.1983 | BUF vs STL | (7-6) | 6.00 | 0.778 | 1 | 0 | 6 | 21 | 27 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Tom Barrasso | 3.3.1984 | QUE vs BUF | (4-2) | 4.07 | 0.840 | 0 | 1 | 4 | 21 | 25 | 0 | 59:02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | ![]() | Tom Barrasso | 5.10.1983 | BUF vs HFD | (5-3) | 3.00 | 0.875 | 1 | 0 | 3 | 21 | 24 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Tom Barrasso | 9.3.1984 | BUF vs LAK | (7-3) | 3.00 | 0.875 | 1 | 0 | 3 | 21 | 24 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Tom Barrasso | 29.11.1983 | MTL vs BUF | (2-5) | 2.00 | 0.913 | 1 | 0 | 2 | 21 | 23 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Bob Sauve | 25.1.1984 | BUF vs WSH | (2-2) | 1.85 | 0.913 | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | Tom Barrasso | 5.2.1984 | BUF vs QUE | (1-2) | 2.02 | 0.913 | 0 | 1 | 2 | 21 | 23 | 0 | 59:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Tom Barrasso | 21.12.1983 | BUF vs HFD | (3-6) | 5.12 | 0.800 | 0 | 1 | 5 | 20 | 25 | 0 | 58:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | Bob Sauve | 21.2.1984 | PHI vs BUF | (4-5) | 3.74 | 0.833 | 1 | 0 | 4 | 20 | 24 | 0 | 64:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | Tom Barrasso | 27.2.1984 | BUF vs BOS | (1-3) | 3.06 | 0.870 | 0 | 1 | 3 | 20 | 23 | 0 | 58:55 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | ![]() | Tom Barrasso | 2.2.1984 | BOS vs BUF | (5-3) | 5.00 | 0.792 | 0 | 1 | 5 | 19 | 24 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | Tom Barrasso | 18.3.1984 | EDM vs BUF | (4-3) | 4.00 | 0.826 | 0 | 1 | 4 | 19 | 23 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | Tom Barrasso | 31.12.1983 | BUF vs NYR | (2-3) | 3.04 | 0.864 | 0 | 1 | 3 | 19 | 22 | 0 | 59:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Tom Barrasso | 11.11.1983 | BUF vs TOR | (3-1) | 1.00 | 0.950 | 1 | 0 | 1 | 19 | 20 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | ![]() | Bob Sauve | 4.3.1984 | BUF vs QUE | (1-1) | 0.92 | 0.950 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | Bob Sauve | 26.10.1983 | DET vs BUF | (6-5) | 5.60 | 0.750 | 0 | 1 | 6 | 18 | 24 | 0 | 64:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | Bob Sauve | 8.2.1984 | PIT vs BUF | (5-6) | 4.96 | 0.783 | 1 | 0 | 5 | 18 | 23 | 0 | 60:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() | Bob Sauve | 25.2.1984 | MNS vs BUF | (5-1) | 5.00 | 0.783 | 0 | 1 | 5 | 18 | 23 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Bob Sauve | 29.1.1984 | BUF vs PIT | (7-3) | 3.00 | 0.857 | 1 | 0 | 3 | 18 | 21 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | Tom Barrasso | 25.11.1983 | BUF vs CHI | (5-2) | 2.00 | 0.900 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | Tom Barrasso | 4.12.1983 | BUF vs MTL | (6-2) | 2.00 | 0.900 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Bob Sauve | 21.3.1984 | BUF vs MTL | (4-2) | 2.00 | 0.900 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Bob Sauve | 8.10.1983 | QUE vs BUF | (9-2) | 9.00 | 0.654 | 0 | 1 | 9 | 17 | 26 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | Bob Sauve | 4.1.1984 | BUF vs WPG | (9-4) | 4.00 | 0.810 | 1 | 0 | 4 | 17 | 21 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Bob Sauve | 3.2.1984 | BUF vs MNS | (1-4) | 4.00 | 0.810 | 0 | 1 | 4 | 17 | 21 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | Tom Barrasso | 15.2.1984 | BUF vs BOS | (7-4) | 4.00 | 0.810 | 1 | 0 | 4 | 17 | 21 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | Bob Sauve | 18.12.1983 | BUF vs VAN | (3-2) | 2.00 | 0.895 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Tom Barrasso | 18.10.1983 | PIT vs BUF | (1-3) | 1.00 | 0.944 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() | Tom Barrasso | 19.2.1984 | BUF vs HFD | (5-2) | 2.00 | 0.889 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Bob Sauve | 17.2.1984 | BUF vs MNS | (5-4) | 3.90 | 0.789 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 61:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | Bob Sauve | 9.11.1983 | BUF vs BOS | (3-1) | 1.00 | 0.938 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | Tom Barrasso | 9.10.1983 | BUF vs WSH | (5-2) | 2.00 | 0.867 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
80 | ![]() | Tom Barrasso | 15.10.1983 | BOS vs BUF | (5-3) | 5.00 | 0.688 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | Bob Sauve | 7.12.1983 | CHI vs BUF | (4-2) | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | Tom Barrasso | 6.12.1983 | STL vs BUF | (8-2) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Kesäkuu 18, 2025
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.