Kymmenen edellisen pelin NHL-tilastot
Mukana kunkin pelaajan 10 edellistä pelattua ottelua
Sarakevalinnat
| Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaukset | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nimi | Joukkue | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
| 1 | Nikita Kucherov | TBL | 32 | H | 10 | 5 | 14 | 19 | 10 | 7 | 20:11 | 14:28 | 3:09 | 0:01 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 15.8% | 1.485 | 4.159 | 5.644 | 2.073 | 4.562 | 6.635 | 0.000 | 5.690 | 5.690 | 0.500 | 1.400 | 1.900 | 34 | 14.7% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2 | Leon Draisaitl | EDM | 30 | H | 10 | 6 | 11 | 17 | 4 | 1 | 21:46 | 17:06 | 2:33 | 0:23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23.5% | 1.654 | 3.031 | 4.685 | 1.403 | 3.157 | 4.560 | 4.681 | 4.681 | 9.363 | 0.600 | 1.100 | 1.700 | 27 | 22.2% | 7 | 4 | 85 | 65 | 56.67% | |
| 3 | Zachary Werenski | CBJ | 28 | P | 10 | 5 | 12 | 17 | 2 | 2 | 26:35 | 20:24 | 2:42 | 0:36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17.6% | 1.129 | 2.708 | 3.837 | 1.470 | 2.352 | 3.822 | 0.000 | 6.634 | 6.634 | 0.500 | 1.200 | 1.700 | 39 | 12.8% | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 4 | Mark Stone | VGK | 33 | H | 10 | 4 | 13 | 17 | 0 | 1 | 18:48 | 13:42 | 3:39 | 1:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 52.9% | 1.277 | 4.149 | 5.426 | 0.875 | 2.188 | 3.063 | 3.283 | 11.491 | 14.774 | 0.400 | 1.300 | 1.700 | 29 | 13.8% | 6 | 6 | 1 | 1 | 50.00% | |
| 5 | Jason Robertson | DAL | 26 | H | 10 | 11 | 5 | 16 | 2 | 12 | 19:16 | 15:57 | 3:13 | 0:05 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 31.3% | 3.424 | 1.556 | 4.981 | 3.384 | 0.752 | 4.136 | 3.725 | 5.587 | 9.312 | 1.100 | 0.500 | 1.600 | 38 | 29.0% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 6 | Brandon Hagel | TBL | 27 | H | 10 | 10 | 5 | 15 | 4 | 11 | 19:14 | 14:08 | 1:03 | 2:19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.7% | 3.118 | 1.559 | 4.677 | 3.396 | 2.122 | 5.518 | 5.651 | 0.000 | 5.651 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 38 | 26.3% | 8 | 7 | 12 | 13 | 48.00% | |
| 7 | Alexander Ovechkin | WSH | 40 | H | 10 | 9 | 6 | 15 | 2 | 6 | 17:28 | 14:02 | 3:26 | 0:00 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 3.090 | 2.060 | 5.151 | 2.991 | 1.282 | 4.274 | 3.495 | 5.243 | 8.738 | 0.900 | 0.600 | 1.500 | 28 | 32.1% | 9 | 3 | 1 | 0 | 100.00% | |
| 8 | Connor McDavid | EDM | 28 | H | 10 | 7 | 8 | 15 | 4 | -3 | 21:55 | 17:12 | 2:34 | 0:24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 33.3% | 1.916 | 2.190 | 4.106 | 1.395 | 2.093 | 3.488 | 6.986 | 4.657 | 11.643 | 0.700 | 0.800 | 1.500 | 27 | 25.9% | 6 | 5 | 38 | 44 | 46.34% | |
| 9 | Sam Reinhart | FLA | 30 | H | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | -2 | 20:40 | 13:20 | 3:08 | 1:58 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 1.741 | 2.612 | 4.353 | 1.349 | 2.698 | 4.046 | 3.820 | 5.729 | 9.549 | 0.600 | 0.900 | 1.500 | 22 | 27.3% | 7 | 8 | 2 | 6 | 25.00% | |
| 10 | Martin Necas | COL | 26 | H | 10 | 4 | 11 | 15 | 8 | 14 | 20:38 | 15:01 | 3:35 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.7% | 1.163 | 3.198 | 4.362 | 1.597 | 3.992 | 5.588 | 0.000 | 1.669 | 1.669 | 0.400 | 1.100 | 1.500 | 20 | 20.0% | 10 | 5 | 1 | 4 | 20.00% | |
| 11 | Darren Raddysh | TBL | 29 | P | 10 | 2 | 13 | 15 | 11 | 6 | 24:05 | 17:05 | 2:55 | 1:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 26.7% | 0.498 | 3.239 | 3.737 | 0.351 | 3.511 | 3.862 | 2.054 | 6.161 | 8.214 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 25 | 8.0% | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 12 | Nathan MacKinnon | COL | 30 | H | 10 | 8 | 6 | 14 | 2 | 17 | 21:28 | 15:35 | 3:36 | 0:03 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 2.236 | 1.677 | 3.912 | 2.694 | 1.924 | 4.618 | 1.661 | 1.661 | 3.321 | 0.800 | 0.600 | 1.400 | 46 | 17.4% | 5 | 7 | 80 | 90 | 47.06% | |
| 13 | Macklin Celebrini | SJS | 19 | H | 10 | 4 | 10 | 14 | 6 | -2 | 19:34 | 14:05 | 5:21 | 0:06 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 50.0% | 1.226 | 3.066 | 4.292 | 0.852 | 2.129 | 2.980 | 2.237 | 5.594 | 7.831 | 0.400 | 1.000 | 1.400 | 25 | 16.0% | 1 | 4 | 55 | 73 | 42.97% | |
| 14 | Rasmus Andersson | CGY | 29 | P | 10 | 3 | 11 | 14 | 16 | 1 | 24:18 | 16:48 | 3:03 | 2:04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28.6% | 0.741 | 2.716 | 3.456 | 1.071 | 2.499 | 3.570 | 0.000 | 7.835 | 7.835 | 0.300 | 1.100 | 1.400 | 22 | 13.6% | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 15 | Morgan Geekie | BOS | 27 | H | 10 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 17:03 | 12:47 | 2:36 | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23.1% | 3.166 | 1.407 | 4.573 | 2.815 | 1.877 | 4.692 | 6.923 | 0.000 | 6.923 | 0.900 | 0.400 | 1.300 | 32 | 28.1% | 23 | 3 | 16 | 22 | 42.11% | |
| 16 | Tyler Bertuzzi | CHI | 30 | H | 10 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 | 19:01 | 15:20 | 3:41 | 0:00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 53.8% | 2.522 | 1.576 | 4.099 | 1.564 | 0.782 | 2.346 | 6.510 | 4.882 | 11.392 | 0.800 | 0.500 | 1.300 | 22 | 36.4% | 6 | 1 | 5 | 10 | 33.33% | |
| 17 | Connor Bedard | CHI | 20 | H | 10 | 8 | 5 | 13 | 10 | 0 | 21:52 | 17:44 | 4:06 | 0:02 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23.1% | 2.195 | 1.372 | 3.567 | 2.368 | 1.015 | 3.383 | 1.463 | 2.927 | 4.390 | 0.800 | 0.500 | 1.300 | 39 | 20.5% | 2 | 8 | 56 | 51 | 52.34% | |
| 18 | Tom Wilson | WSH | 31 | H | 10 | 7 | 6 | 13 | 9 | 12 | 19:19 | 14:52 | 2:28 | 1:57 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23.1% | 2.174 | 1.864 | 4.038 | 2.016 | 2.016 | 4.032 | 4.852 | 2.426 | 7.278 | 0.700 | 0.600 | 1.300 | 19 | 36.8% | 21 | 11 | 3 | 2 | 60.00% | |
| 19 | Nico Hischier | NJD | 26 | H | 10 | 7 | 6 | 13 | 2 | -2 | 21:03 | 16:27 | 3:04 | 1:31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 30.8% | 1.995 | 1.710 | 3.705 | 1.823 | 1.459 | 3.282 | 3.900 | 3.900 | 7.801 | 0.700 | 0.600 | 1.300 | 29 | 24.1% | 13 | 8 | 113 | 94 | 54.59% | |
| 20 | Lucas Raymond | DET | 23 | H | 10 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 20:11 | 14:37 | 3:11 | 0:17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30.8% | 1.783 | 2.080 | 3.863 | 1.641 | 2.051 | 3.691 | 3.756 | 3.756 | 7.512 | 0.600 | 0.700 | 1.300 | 29 | 20.7% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 21 | Mark Scheifele | WPG | 32 | H | 10 | 5 | 8 | 13 | 12 | 3 | 20:10 | 17:34 | 2:26 | 0:09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7% | 1.487 | 2.380 | 3.867 | 1.707 | 2.390 | 4.098 | 0.000 | 2.457 | 2.457 | 0.500 | 0.800 | 1.300 | 19 | 26.3% | 4 | 3 | 75 | 94 | 44.38% | |
| 22 | Kyle Connor | WPG | 29 | H | 10 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 20:41 | 17:03 | 2:24 | 1:13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1% | 1.449 | 2.319 | 3.768 | 1.407 | 2.111 | 3.518 | 2.484 | 4.969 | 7.453 | 0.500 | 0.800 | 1.300 | 25 | 20.0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 23 | Artemi Panarin | NYR | 34 | H | 10 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 20:41 | 16:12 | 2:33 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23.1% | 1.160 | 2.610 | 3.770 | 1.481 | 2.222 | 3.704 | 0.000 | 7.045 | 7.045 | 0.400 | 0.900 | 1.300 | 18 | 22.2% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 24 | Evan Bouchard | EDM | 26 | P | 10 | 1 | 12 | 13 | 0 | 10 | 24:04 | 17:27 | 2:25 | 2:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15.4% | 0.249 | 2.991 | 3.241 | 0.344 | 3.436 | 3.780 | 0.000 | 4.938 | 4.938 | 0.100 | 1.200 | 1.300 | 23 | 4.4% | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 25 | Quinn Hughes | VAN | 26 | P | 10 | 1 | 12 | 13 | 10 | -4 | 28:07 | 22:40 | 5:16 | 0:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.2% | 0.213 | 2.560 | 2.774 | 0.000 | 1.852 | 1.852 | 1.139 | 5.693 | 6.831 | 0.100 | 1.200 | 1.300 | 31 | 3.2% | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 26 | Adam Fox | NYR | 27 | P | 10 | 0 | 13 | 13 | 2 | 3 | 23:35 | 21:08 | 2:03 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 46.2% | 0.000 | 3.306 | 3.306 | 0.000 | 1.986 | 1.986 | 0.000 | 17.447 | 17.447 | 0.000 | 1.300 | 1.300 | 15 | 0.0% | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 27 | Jake Guentzel | TBL | 31 | H | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 20:05 | 13:52 | 2:58 | 0:38 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25.0% | 2.091 | 1.494 | 3.584 | 2.163 | 1.731 | 3.894 | 4.040 | 2.020 | 6.061 | 0.700 | 0.500 | 1.200 | 27 | 25.9% | 4 | 3 | 20 | 20 | 50.00% | |
| 28 | Brock Nelson | COL | 34 | H | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 17:55 | 12:58 | 1:34 | 1:30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.3% | 2.009 | 2.009 | 4.018 | 2.312 | 2.775 | 5.087 | 3.818 | 0.000 | 3.818 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 19 | 31.6% | 4 | 8 | 76 | 80 | 48.72% | |
| 29 | Owen Tippett | PHI | 26 | H | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 5 | 16:09 | 13:48 | 2:09 | 0:11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.486 | 2.971 | 4.457 | 1.737 | 3.475 | 5.212 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.800 | 1.200 | 24 | 16.7% | 19 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 30 | Mikko Rantanen | DAL | 29 | H | 10 | 3 | 9 | 12 | 41 | 3 | 17:57 | 14:47 | 3:08 | 0:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 41.7% | 1.002 | 3.007 | 4.010 | 1.217 | 1.623 | 2.840 | 0.000 | 9.549 | 9.549 | 0.300 | 0.900 | 1.200 | 26 | 11.5% | 7 | 3 | 6 | 3 | 66.67% | |
| 31 | Jakob Chychrun | WSH | 27 | P | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 15 | 22:34 | 19:35 | 2:50 | 0:07 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18.2% | 1.595 | 1.329 | 2.925 | 1.531 | 1.225 | 2.757 | 2.106 | 2.106 | 4.213 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 34 | 17.7% | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 32 | Matthew Boldy | MIN | 24 | H | 10 | 6 | 5 | 11 | 12 | 3 | 21:22 | 14:04 | 3:21 | 1:45 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 27.3% | 1.684 | 1.403 | 3.087 | 2.130 | 0.852 | 2.983 | 0.000 | 5.360 | 5.360 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 31 | 19.4% | 10 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | |
| 33 | Elias Pettersson | VAN | 27 | H | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 | -3 | 21:35 | 15:55 | 3:53 | 1:46 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 36.4% | 1.389 | 1.667 | 3.057 | 1.131 | 1.131 | 2.261 | 1.542 | 4.627 | 6.170 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | 21 | 23.8% | 10 | 11 | 117 | 125 | 48.35% | |
| 34 | David Pastrnak | BOS | 29 | H | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 | -2 | 20:34 | 16:45 | 3:48 | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 45.5% | 1.166 | 2.041 | 3.208 | 0.716 | 1.432 | 2.149 | 3.152 | 4.729 | 7.881 | 0.400 | 0.700 | 1.100 | 35 | 11.4% | 9 | 4 | 1 | 0 | 100.00% | |
| 35 | Nicholas Suzuki | MTL | 26 | H | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 21:09 | 16:57 | 3:20 | 0:51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 1.134 | 1.985 | 3.119 | 0.708 | 1.062 | 1.770 | 3.587 | 7.175 | 10.762 | 0.400 | 0.700 | 1.100 | 17 | 23.5% | 13 | 9 | 88 | 88 | 50.00% | |
| 36 | Jack Hughes | NJD | 24 | H | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 21:54 | 17:45 | 3:24 | 0:45 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18.2% | 1.095 | 1.916 | 3.012 | 1.352 | 1.690 | 3.042 | 0.000 | 3.523 | 3.523 | 0.400 | 0.700 | 1.100 | 37 | 10.8% | 1 | 7 | 33 | 61 | 35.11% | |
| 37 | Jake Sanderson | OTT | 23 | P | 10 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 25:33 | 17:33 | 2:36 | 2:38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.2% | 0.704 | 1.878 | 2.582 | 0.684 | 2.393 | 3.076 | 2.297 | 2.297 | 4.595 | 0.300 | 0.800 | 1.100 | 20 | 15.0% | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 38 | Shayne Gostisbehere | CAR | 32 | P | 10 | 2 | 9 | 11 | 2 | -1 | 22:09 | 17:07 | 2:51 | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27.3% | 0.542 | 2.438 | 2.980 | 0.000 | 2.803 | 2.803 | 4.198 | 2.099 | 6.297 | 0.200 | 0.900 | 1.100 | 24 | 8.3% | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 39 | Cole Caufield | MTL | 24 | H | 10 | 2 | 9 | 11 | 2 | -2 | 18:45 | 15:46 | 2:57 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36.4% | 0.640 | 2.879 | 3.519 | 0.761 | 1.901 | 2.662 | 0.000 | 8.108 | 8.108 | 0.200 | 0.900 | 1.100 | 30 | 6.7% | 4 | 3 | 2 | 2 | 50.00% | |
| 40 | Moritz Seider | DET | 24 | P | 10 | 2 | 9 | 11 | 19 | 7 | 24:40 | 18:35 | 2:05 | 1:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.1% | 0.486 | 2.189 | 2.676 | 0.646 | 2.583 | 3.228 | 0.000 | 2.873 | 2.873 | 0.200 | 0.900 | 1.100 | 23 | 8.7% | 15 | 32 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 41 | Nazem Kadri | CGY | 35 | H | 10 | 1 | 10 | 11 | 8 | -1 | 19:00 | 14:07 | 3:18 | 0:01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 45.5% | 0.316 | 3.157 | 3.473 | 0.425 | 2.123 | 2.548 | 0.000 | 9.073 | 9.073 | 0.100 | 1.000 | 1.100 | 37 | 2.7% | 10 | 5 | 57 | 53 | 51.82% | |
| 42 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 32 | H | 10 | 1 | 10 | 11 | 0 | -8 | 18:41 | 13:15 | 2:26 | 1:25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45.5% | 0.321 | 3.211 | 3.532 | 0.000 | 2.717 | 2.717 | 2.452 | 9.809 | 12.262 | 0.100 | 1.000 | 1.100 | 11 | 9.1% | 3 | 4 | 25 | 21 | 54.35% | |
| 43 | Jack Roslovic | EDM | 28 | H | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | -3 | 18:14 | 15:54 | 2:20 | 0:00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.0% | 2.302 | 0.986 | 3.288 | 2.640 | 0.754 | 3.394 | 0.000 | 2.568 | 2.568 | 0.700 | 0.300 | 1.000 | 22 | 31.8% | 3 | 3 | 18 | 10 | 64.29% | |
| 44 | Trevor Zegras | PHI | 24 | H | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 17:53 | 15:15 | 2:36 | 0:01 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30.0% | 2.011 | 1.341 | 3.352 | 1.573 | 1.180 | 2.753 | 4.589 | 2.294 | 6.883 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | 35 | 17.1% | 3 | 2 | 9 | 8 | 52.94% | |
| 45 | Auston Matthews | TOR | 28 | H | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 20:16 | 14:26 | 2:35 | 1:14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0% | 1.480 | 1.480 | 2.960 | 2.077 | 1.662 | 3.739 | 0.000 | 2.323 | 2.323 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 33 | 15.2% | 5 | 21 | 86 | 63 | 57.72% | |
| 46 | Wyatt Johnston | DAL | 22 | H | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 19:22 | 15:32 | 2:49 | 1:00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 1.548 | 1.548 | 3.097 | 0.386 | 1.545 | 1.931 | 8.481 | 2.120 | 10.601 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 27 | 18.5% | 5 | 5 | 36 | 52 | 40.91% | |
| 47 | William Smith | SJS | 20 | H | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | -6 | 18:29 | 13:28 | 4:57 | 0:03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 40.0% | 1.623 | 1.623 | 3.245 | 1.335 | 1.335 | 2.670 | 2.424 | 2.424 | 4.848 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 32 | 15.6% | 0 | 1 | 6 | 6 | 50.00% | |
| 48 | Mika Zibanejad | NYR | 32 | H | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 19:42 | 13:58 | 2:10 | 1:36 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 50.0% | 1.217 | 1.826 | 3.044 | 0.430 | 1.718 | 2.148 | 8.308 | 5.538 | 13.846 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 25 | 16.0% | 11 | 7 | 55 | 45 | 55.00% | |
| 49 | Roope Hintz | DAL | 29 | H | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 11 | 16:58 | 13:18 | 2:41 | 0:58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 1.414 | 2.121 | 3.535 | 0.902 | 1.353 | 2.255 | 4.447 | 6.671 | 11.118 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 24 | 16.7% | 8 | 4 | 63 | 44 | 58.88% | |
| 50 | Ryan Leonard | WSH | 20 | H | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 15:10 | 13:09 | 2:00 | 0:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30.0% | 1.581 | 2.372 | 3.953 | 1.824 | 1.368 | 3.192 | 0.000 | 8.993 | 8.993 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 25 | 16.0% | 16 | 2 | 2 | 1 | 66.67% | |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 5, 2025
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.