Vityaz Chekhov @ KHL - Pistepörssi pudotuspeleissä 2020
| # | Nimi | Joukkue | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | L | L% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexei Byvaltsev | VIT | 25 | H | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | 8 | 0.0% | |
| 2 | Quinton Howden | VIT | 27 | H | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 4 | 50.0% | |
| 3 | Alexei Makeyev | VIT | 28 | H | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 13 | 15.4% | |
| 4 | Ville Lajunen | VIT | 31 | P | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 21 | 4.8% | |
| 5 | Pavel Chernov | VIT | 29 | H | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 11 | 9.1% | |
| 6 | Pekka Jormakka | VIT | 29 | H | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 6 | 0.0% | |
| 7 | Yegor Voronkov | VIT | 22 | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.0% | |
| 8 | Evgeny Artyukhin | VIT | 36 | H | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 7 | 0.0% | |
| 9 | Jakub Jerabek | VIT | 28 | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 11 | 0.0% | |
| 10 | Daniil Pylenkov | VIT | 19 | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 10 | 0.0% | |
| 11 | Alexander Shevchenko | VIT | 27 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |
| 12 | Yuri Pautov | VIT | 24 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |
| 13 | Ivan Petrakov | VIT | 25 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |
| 14 | Denis Orlovich-Grudkov | VIT | 24 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |
| 15 | Mikhail Yepishin | VIT | 22 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |
| 16 | Alexander Yevseyenkov | VIT | 34 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | |
| 17 | Alexander Kulagin | VIT | 25 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | |
| 18 | Pavel Koltygin | VIT | 20 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |
| 19 | Evgeny Katichev | VIT | 33 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |
| 20 | Ilya Shinkevich | VIT | 30 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | |
| 21 | Joonas Nättinen | VIT | 28 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | |
| 22 | Igor Saprykin | VIT | 27 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 23 | Danila Kvartalnov | VIT | 22 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.0% | |
| 24 | Igor Golovkov | VIT | 29 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | |
| 25 | Ilya Ezhov | VIT | 32 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 26 | Svyatoslav Grebenshchikov | VIT | 25 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 0.0% | |
| 27 | Ivan Larichev | VIT | 24 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | |
| 28 | Danila Moiseyev | VIT | 21 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | |
| 29 | Nikita Goncharov | VIT | 20 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | |
Demografiset muuttujat - Vityaz Chekhov ‑ Pudotuspelit 2020
Vityaz Chekhov KHL-pelaajien kansallisuudet pudotuspeleissä 2020
Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 4, 2025