Nolan Welsh

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Burnaby, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
183 cm | 84 kg
Syntymäpaikka: Burnaby, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
183 cm | 84 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2019 | Prince George Spruce Kings | BCHL Fred Page Cup -voittaja | Prince George Spruce Kings voitti Vernon Vipersin 4‑0 paras seitsemästä sarjassa. | |
| BCHL Fred Page Cup -mestaruudet | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2016‑17 | Victoria Grizzlies | BCHL | 17 | 52 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017‑18 | Prince George Spruce Kings | BCHL | 18 | 58 | 3 | 9 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018‑19 | Prince George Spruce Kings | BCHL | 19 | 43 | 5 | 15 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019‑20 | Prince George Spruce Kings | BCHL | 20 | 46 | 14 | 25 | 39 | 23 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2020‑21 | Long Island University | NCAA | 21 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2021‑22 | Long Island University | NCAA | 22 | 33 | 5 | 8 | 13 | 12 | -18 | 0 | 0 | 0 | 10.6 |
| 2022‑23 | Long Island University | NCAA | 23 | 32 | 5 | 12 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
| 2023‑24 | Long Island University | NCAA | 24 | 32 | 6 | 9 | 15 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14.3 |
| 2023‑24 | Savannah Ghost Pirates | ECHL | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024‑25 | Reading Royals | ECHL | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
| BCHL yhteensä | 199 | 22 | 60 | 82 | 61 | 1 | 1 | 4 | |||||
| NCAA yhteensä | 109 | 19 | 33 | 52 | 49 | -15 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | |||
| ECHL yhteensä | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016‑17 | Victoria Grizzlies | BCHL | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017‑18 | Prince George Spruce Kings | BCHL | 18 | 24 | 3 | 4 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2018‑19 | Prince George Spruce Kings | BCHL | 19 | 17 | 4 | 12 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2019‑20 | Prince George Spruce Kings | BCHL | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BCHL yhteensä | 61 | 7 | 17 | 24 | 28 | 3 | 1 | 1 |