Benjamin Baumgartner

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Zell am See, Itävalta
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
178 cm | 78 kg
Syntymäpaikka: Zell am See, Itävalta
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
178 cm | 78 kg
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2014‑15 | Itävallan maajoukkue U16 | | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015‑16 | Itävallan maajoukkue U16 | | 15 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018‑19 | HC Davos | NLA | 18 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2018‑19 | Itävallan maajoukkue | | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019‑20 | HC Davos | NLA | 19 | 37 | 7 | 20 | 27 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2020‑21 | HC Davos | NLA | 20 | 47 | 8 | 17 | 25 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5 |
| 2020‑21 | Itävallan maajoukkue | | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021‑22 | Lausanne HC | NLA | 21 | 45 | 9 | 6 | 15 | 10 | -8 | 1 | 0 | 4 | 12.9 |
| 2021‑22 | Itävallan maajoukkue | | 21 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022‑23 | SC Bern | NLA | 22 | 48 | 10 | 8 | 18 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15.6 |
| 2022‑23 | Itävallan maajoukkue | | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023‑24 | SC Bern | NLA | 23 | 50 | 12 | 19 | 31 | 25 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11.8 |
| 2023‑24 | Itävallan maajoukkue | | 23 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2024‑25 | SC Bern | NLA | 24 | 52 | 14 | 21 | 35 | 20 | -1 | 1 | 0 | 3 | 12.2 |
| 2024‑25 | Itävallan maajoukkue | | 24 | 18 | 3 | 1 | 4 | 33 | -2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2025‑26 | SC Bern | NLA | 25 | 21 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13.3 |
| NLA yhteensä | 320 | 69 | 98 | 167 | 121 | 3 | 12 | 1 | 14 | 11.7 | |||
Pudotuspelitilastot
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itävallan maajoukkue - MM‑kisat 2019 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Itävallan maajoukkue - MM‑kisat 2022 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Itävallan maajoukkue - MM‑kisat 2024 | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.3 |
| Itävallan maajoukkue - MM‑kisat 2025 | 25 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28.6 |
| MM-kisat yhteensä | 19 | 5 | 1 | 6 | 6 | -12 | 1 | 0 | 2 | 23.8 |