Niki Siren

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Kouvola, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
186 cm | 88 kg
Syntymäpaikka: Kouvola, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
186 cm | 88 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2001 | Tappara Tampere | SM-Liiga | Turun Palloseura voitti Tampereen Tapparan 3‑1 paras viidestä loppuottelusarjassa. | |
| Suomen mestaruus mitalit | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 1995‑96 | KooKoo Kouvola | Fazer-liiga | 19 | 35 | 3 | 3 | 6 | 24 | -7 | ||||
| 1999‑00 | University of Wisconsin | NCAA | 23 | 40 | 4 | 6 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2 |
| 2000‑01 | Tappara Tampere | SM-Liiga | 24 | 55 | 2 | 0 | 2 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2001‑02 | Pelicans Lahti | SM-Liiga | 25 | 46 | 4 | 2 | 6 | 43 | -4 | 0 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2002‑03 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 26 | 44 | 6 | 14 | 20 | 40 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2003‑04 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 27 | 42 | 9 | 12 | 21 | 34 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2004‑05 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 28 | 40 | 5 | 6 | 11 | 20 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2005‑06 | SC Langnau Tigers | NLA | 29 | 42 | 4 | 13 | 17 | 38 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2006‑07 | SC Langnau Tigers | NLA | 30 | 37 | 3 | 10 | 13 | 42 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2007‑08 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 31 | 39 | 10 | 13 | 23 | 30 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2008‑09 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 32 | 44 | 8 | 13 | 21 | 26 | -1 | 1 | 0 | 1 | 14.3 |
| 2009‑10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 33 | 48 | 6 | 8 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2010‑11 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 34 | 41 | 7 | 3 | 10 | 26 | -16 | 1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 2011‑12 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 35 | 15 | 0 | 1 | 1 | 33 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| NLA yhteensä | 392 | 58 | 93 | 151 | 317 | -19 | 9 | 3 | 9 | ||||
| Liiga yhteensä | 101 | 6 | 2 | 8 | 61 | -9 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | |||
| NCAA yhteensä | 40 | 4 | 6 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | |||
| Mestis yhteensä | 35 | 3 | 3 | 6 | 24 | -7 | |||||||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995‑96 | KooKoo Kouvola | Fazer-liiga | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2000‑01 | Tappara Tampere | SM-Liiga | 24 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| 2001‑02 | Pelicans Lahti | SM-Liiga | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002‑03 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2004‑05 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007‑08 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 31 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| NLA yhteensä | 15 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Liiga yhteensä | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | |||
| Mestis yhteensä | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |