Marcus Björn

Syntymäaika:
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
180 cm | 77 kg
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
180 cm | 77 kg
| Korosta: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
| 2018‑19 | Lund Giants HC | U16 Elit | 15 | 16 | 4.61 | 0.875 | 5 | 8 | 63 | 442 | 1 | 820 |
| 2018‑19 | Tanskan maajoukkue U16 | | 15 | 3 | 6.50 | 0 | 3 | 14 | 0 | 129 | ||
| 2021‑22 | Tanskan maajoukkue U20 | | 18 | 1 | 8.00 | 0 | 1 | 8 | 0 | 60 | ||
| U16 Regional yhteensä | 16 | 4.61 | 0.875 | 5 | 8 | 63 | 442 | 1 | 820 | |||
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
| Joukkue | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanskan maajoukkue - U16 kuuden maan turnaus 2019 | 15 | 3 | 6.50 | 0 | 3 | 14 | 0 | 129 | ||
| Tanskan maajoukkue - U20 neljän maan turnaus 2021 | 17 | 1 | 8.00 | 0 | 1 | 8 | 0 | 60 | ||
| Miehet U16 yhteensä | 3 | 6.50 | 0 | 3 | 14 | 0 | 129 | |||
| Miehet U20 yhteensä | 1 | 8.00 | 0 | 1 | 8 | 0 | 60 |