Valtteri Tenkanen

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Jämsä, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
180 cm | 89 kg
Syntymäpaikka: Jämsä, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
180 cm | 89 kg
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2002‑03 | Suomen maajoukkue U18 | | 17 | 9 | 0 | 7 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003‑04 | Team Finland U20 | Mestis | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |||
| 2003‑04 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 18 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 2004‑05 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005‑06 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 20 | 35 | 0 | 6 | 6 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006‑07 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 21 | 34 | 4 | 9 | 13 | 4 | -3 | 2 | 0 | 1 | 3.8 |
| 2007‑08 | SaPKo Savonlinna | Mestis | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2007‑08 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007‑08 | SaiPa Lappeenranta | SM-Liiga | 22 | 25 | 3 | 6 | 9 | 29 | -6 | 2 | 0 | 1 | |
| 2008‑09 | SaiPa Lappeenranta | SM-Liiga | 23 | 36 | 6 | 3 | 9 | 4 | -15 | 2 | 1 | 2 | 5.7 |
| Liiga yhteensä | 178 | 14 | 28 | 42 | 45 | -36 | 6 | 1 | 4 | ||||
| Mestis yhteensä | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003‑04 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005‑06 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Liiga yhteensä | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomen maajoukkue - U18 MM‑kisat 2003 | 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomen maajoukkue - U18 neljän maan turnaus 2002 | 17 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Miehet U18 yhteensä | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |