Ronalds Cinks

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Riika, Latvia
Hyökkääjä, ampuu oikealta
183 cm | 83 kg
Syntymäpaikka: Riika, Latvia
Hyökkääjä, ampuu oikealta
183 cm | 83 kg
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2006‑07 | Latvian maajoukkue U18 | | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008‑09 | Dinamo Riga | KHL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008‑09 | Latvian maajoukkue U20 | | 18 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3 |
| 2009‑10 | Dinamo Riga | KHL | 19 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009‑10 | Latvian maajoukkue U20 | | 19 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010‑11 | HK Riga | MHL | 20 | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2010‑11 | MHK Krylia Sovetov Moscow | MHL | 20 | 28 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.6 |
| MHL yhteensä | 40 | 6 | 10 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9.7 | |||
| KHL yhteensä | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008‑09 | Dinamo Riga | KHL | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010‑11 | MHK Krylia Sovetov Moscow | MHL | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 |
| MHL yhteensä | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | |||
| KHL yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvian maajoukkue - U18 MM‑kisat 2007 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Latvian maajoukkue - U20 MM‑kisat 2009 | 18 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3 |
| Latvian maajoukkue - U20 MM‑kisat 2010 | 19 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nuorten MM-kisat yhteensä | 12 | 2 | 8 | 10 | 12 | -3 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | |
| Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |