Greg Barrett

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Troy, Michigan, Yhdysvallat
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
191 cm | 80 kg
Syntymäpaikka: Troy, Michigan, Yhdysvallat
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
191 cm | 80 kg
| Korosta: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
| 2003‑04 | Texarkana Bandits | NAHL | 18 | 36 | 3.06 | 0.909 | 20 | 16 | 110 | 1095 | 1 | 2160 |
| 2004‑05 | Sioux Falls Stampede | USHL | 19 | 44 | 3.15 | 0.902 | 19 | 15 | 121 | 1117 | 2 | 2305 |
| 2005‑06 | University of Nebraska Omaha | NCAA | 20 | 7 | 4.56 | 0.824 | 2 | 3 | 26 | 122 | 0 | 342 |
| USHL yhteensä | 44 | 3.15 | 0.902 | 19 | 15 | 121 | 1117 | 2 | 2305 | |||
| NAHL yhteensä | 36 | 3.06 | 0.909 | 20 | 16 | 110 | 1095 | 1 | 2160 | |||
| NCAA yhteensä | 7 | 4.56 | 0.824 | 2 | 3 | 26 | 122 | 0 | 342 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003‑04 | Texarkana Bandits | NAHL | 18 | 3 | 3.37 | 0.909 | 0 | 3 | 10 | 100 | 0 | 178 |
| NAHL yhteensä | 3 | 3.37 | 0.909 | 0 | 3 | 10 | 100 | 0 | 178 |