Sam Wilbur

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Saginaw, Michigan, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu oikealta
188 cm | 91 kg
Syntymäpaikka: Saginaw, Michigan, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu oikealta
188 cm | 91 kg
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2014‑15 | University of Lethbridge | CIS | 21 | 24 | 4 | 4 | 8 | 8 | -6 | 2 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2017‑18 | Tulsa Oilers | ECHL | 24 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |
| 2018‑19 | Macon Mayhem | SPHL | 25 | 25 | 5 | 12 | 17 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| 2018‑19 | Tulsa Oilers | ECHL | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.3 |
| 2018‑19 | Rapid City Rush | ECHL | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018‑19 | Fayetteville Marksmen | SPHL | 25 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| SPHL yhteensä | 32 | 6 | 17 | 23 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |||
| ECHL yhteensä | 26 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.7 | |||
| USports yhteensä | 24 | 4 | 4 | 8 | 8 | -6 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018‑19 | Fayetteville Marksmen | SPHL | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7 |
| SPHL yhteensä | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7 |