Cliff Thompson

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Winchester, Massachusetts, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu vasemmalta
181 cm | 84 kg
Syntymäpaikka: Winchester, Massachusetts, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu vasemmalta
181 cm | 84 kg
| Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
| 16.1.1949 | BOS vs CHI | (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| 19.1.1949 | NYR vs BOS | (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| 22.1.1949 | MTL vs BOS | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| 5.2.1949 | MTL vs BOS | (2-3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| 6.2.1949 | BOS vs TOR | (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| GAME LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 1939‑40 | Boston Olympics | QPHL | 21 | 35 | 16 | 14 | 30 | 33 | |||||
| 1940‑41 | Boston Olympics | EAHL | 22 | 65 | 12 | 18 | 30 | 80 | |||||
| 1941‑42 | Boston Olympics | EAHL | 23 | ||||||||||
| 1941‑42 | Boston Bruins | NHL | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1941‑42 | St. Paul Saints | AHA | 23 | 28 | 5 | 6 | 11 | 22 | |||||
| 1945‑46 | Boston Olympics | EAHL | 27 | 43 | 7 | 13 | 20 | 18 | |||||
| 1946‑47 | Boston Olympics | EAHL | 28 | 53 | 11 | 19 | 30 | 51 | |||||
| 1947‑48 | Boston Olympics | EAHL | 29 | 19 | 5 | 16 | 21 | 22 | |||||
| 1948‑49 | Boston Bruins | NHL | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1949‑50 | Boston Olympics | EAHL | 31 | 26 | 7 | 14 | 21 | 57 | |||||
| EAHL yhteensä | 206 | 42 | 80 | 122 | 228 | ||||||||
| QPHL yhteensä | 35 | 16 | 14 | 30 | 33 | ||||||||
| AHA yhteensä | 28 | 5 | 6 | 11 | 22 | ||||||||
| NHL yhteensä | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939‑40 | Boston Olympics | QPHL | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1940‑41 | Boston Olympics | EAHL | 22 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1941‑42 | Boston Olympics | EAHL | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1941‑42 | St. Paul Saints | AHA | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1945‑46 | Boston Olympics | EAHL | 27 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||||
| 1946‑47 | Boston Olympics | EAHL | 28 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||||
| 1949‑50 | Boston Olympics | EAHL | 31 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||
| EAHL yhteensä | 29 | 6 | 16 | 22 | 10 | ||||||||
| QPHL yhteensä | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| AHA yhteensä | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |