John Taft

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu vasemmalta
188 cm | 84 kg
Syntymäpaikka: Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu vasemmalta
188 cm | 84 kg
| Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
| 17.12.1978 | DET vs NYI | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||
| 20.12.1978 | DET vs VAN | (7-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||
| 22.12.1978 | NYR vs DET | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||
| 23.12.1978 | DET vs WSH | (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | ||||||||||||||||||
| 7.1.1979 | BUF vs DET | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||
| GAME LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 1971‑72 | Southwest Lakers | MN-HS | 17 | ||||||||||
| 1974‑75 | USA:n maajoukkue | | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1975‑76 | USA:n maajoukkue | | 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 1977‑78 | Kansas City Red Wings | CHL | 23 | 71 | 5 | 22 | 27 | 25 | |||||
| 1978‑79 | Detroit Red Wings | NHL | 24 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1978‑79 | Kansas City Red Wings | CHL | 24 | 61 | 8 | 24 | 32 | 48 | |||||
| 1979‑80 | Adirondack Red Wings | AHL | 25 | 47 | 1 | 7 | 8 | 25 | |||||
| 1980‑81 | Salt Lake Golden Eagles | CHL | 26 | 68 | 8 | 19 | 27 | 68 | |||||
| 1981‑82 | Salt Lake Golden Eagles | CHL | 27 | 70 | 6 | 16 | 22 | 46 | |||||
| 1982‑83 | Salt Lake Golden Eagles | CHL | 28 | 77 | 5 | 25 | 30 | 65 | |||||
| CHL (196364 - 198384) yhteensä | 347 | 32 | 106 | 138 | 252 | ||||||||
| AHL yhteensä | 47 | 1 | 7 | 8 | 25 | ||||||||
| NHL yhteensä | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| MN-HS yhteensä | |||||||||||||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978‑79 | Kansas City Red Wings | CHL | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 1980‑81 | Salt Lake Golden Eagles | CHL | 26 | 17 | 1 | 2 | 3 | 33 | |||||
| 1981‑82 | Salt Lake Golden Eagles | CHL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1982‑83 | Salt Lake Golden Eagles | CHL | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| CHL (196364 - 198384) yhteensä | 28 | 1 | 4 | 5 | 41 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA:n maajoukkue - MM‑kisat 1975 | 21 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| USA:n maajoukkue - Olympialaiset ‑ Innsbruck 1976 | 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
| MM-kisat yhteensä | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Olympialaiset yhteensä | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 |