Jussi Nättinen

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Jyväskylä, Suomi
Hyökkääjä, ampuu oikealta
180 cm | 79 kg
Syntymäpaikka: Jyväskylä, Suomi
Hyökkääjä, ampuu oikealta
180 cm | 79 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2012 | KooKoo Kouvola | Mestis | Kouvolan KooKoo voitti Mikkelin Jukurit pronssiottelussa lukemin 2‑1. | |
| 25 | 2013 | KooKoo Kouvola | Mestis | Mikkelin Jukurit voitti Kouvolan KooKoon 3‑0 paras viidestä sarjassa. | |
| 26 | 2014 | KooKoo Kouvola | Mestis | Kouvolan KooKoo voitti Mikkelin Jukurit 4‑1 paras seitsemästä sarjassa. | |
| Mestis mitalit | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2008‑09 | D Team Jyväskylä | Mestis | 21 | 44 | 8 | 4 | 12 | 43 | -6 | 1 | 0 | 1 | 9.0 |
| 2009‑10 | Hokki Kajaani | Mestis | 22 | 39 | 6 | 3 | 9 | 8 | -14 | 0 | 0 | 1 | 8.7 |
| 2010‑11 | Kiekko-Laser Oulu | Mestis | 23 | 49 | 11 | 11 | 22 | 10 | -5 | 1 | 4 | 0 | 11.2 |
| 2011‑12 | KooKoo Kouvola | Mestis | 24 | 20 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2012‑13 | KooKoo Kouvola | Mestis | 25 | 31 | 8 | 8 | 16 | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9.8 |
| 2013‑14 | KooKoo Kouvola | Mestis | 26 | 46 | 6 | 4 | 10 | 47 | -4 | 0 | 1 | ||
| 2015‑16 | Hermes Kokkola | Mestis | 28 | 50 | 9 | 24 | 33 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 2016‑17 | Hermes Kokkola | Mestis | 29 | 47 | 16 | 23 | 39 | 36 | 18 | 4 | 3 | 4 | 12.3 |
| 2017‑18 | KeuPa HT | Mestis | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2017‑18 | JYP Jyväskylä | Liiga | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018‑19 | Hermes Kokkola | Mestis | 31 | 40 | 13 | 26 | 39 | 28 | 18 | 4 | 1 | 0 | 15.3 |
| 2020‑21 | Diables Rouges de Briancon | Ligue Magnus | 33 | 23 | 7 | 8 | 15 | 24 | -28 | 4 | 0 | 9.5 | |
| Mestis yhteensä | 368 | 81 | 109 | 190 | 224 | 19 | 14 | 10 | 9 | ||||
| Ligue Magnus yhteensä | 23 | 7 | 8 | 15 | 24 | -28 | 4 | 0 | 9.5 | ||||
| Liiga yhteensä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008‑09 | D Team Jyväskylä | Mestis | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010‑11 | Kiekko-Laser Oulu | Mestis | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |
| 2011‑12 | KooKoo Kouvola | Mestis | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
| 2012‑13 | KooKoo Kouvola | Mestis | 25 | 11 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013‑14 | KooKoo Kouvola | Mestis | 26 | 16 | 0 | 4 | 4 | 12 | -4 | 0 | 0 | ||
| 2015‑16 | Hermes Kokkola | Mestis | 28 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016‑17 | Hermes Kokkola | Mestis | 29 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11.8 |
| 2018‑19 | Hermes Kokkola | Mestis | 31 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.4 |
| Mestis yhteensä | 63 | 9 | 22 | 31 | 42 | -2 | 3 | 0 | 0 |