Tommy Sjödin

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Timrå, Ruotsi
Puolustaja, ampuu oikealta
181 cm | 86 kg
Syntymäpaikka: Timrå, Ruotsi
Puolustaja, ampuu oikealta
181 cm | 86 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1992 | Ruotsin maajoukkue | MM-kisat | Praha ja Bratislava, Tsekkoslovakia | |
| 28 | 1994 | Ruotsin maajoukkue | MM-kisat | Bolzano, Canazei ja Milano, Italia | |
| 29 | 1995 | Ruotsin maajoukkue | MM-kisat | Tukholma ja Gävle, Ruotsi | |
| Maailmanmestaruus mitalit | |||||
| Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
| 22.3.1994 | QUE vs BOS | (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||
| 26.3.1994 | TOR vs QUE | (6-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
| 30.3.1994 | OTT vs QUE | (6-4) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
| 7.4.1994 | QUE vs HFD | (5-2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
| 14.4.1994 | TBL vs QUE | (5-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
| GAME LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 1983‑84 | Timrå IK | Division I | 18 | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 | |||||
| 1984‑85 | Timrå IK | Division I | 19 | 23 | 8 | 11 | 19 | 14 | |||||
| 1985‑86 | Timrå IK | Division I | 20 | 32 | 13 | 12 | 25 | 40 | |||||
| 1986‑87 | Brynäs IF | Elitserien | 21 | 29 | 0 | 4 | 4 | 24 | |||||
| 1987‑88 | Brynäs IF | Elitserien | 22 | 40 | 6 | 9 | 15 | 28 | |||||
| 1988‑89 | Brynäs IF | Elitserien | 23 | 40 | 8 | 11 | 19 | 52 | |||||
| 1989‑90 | Brynäs IF | Elitserien | 24 | 40 | 14 | 13 | 27 | 44 | |||||
| 1989‑90 | Ruotsin maajoukkue | | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1990‑91 | Brynäs IF | Elitserien | 25 | 38 | 12 | 17 | 29 | 77 | |||||
| 1990‑91 | Ruotsin maajoukkue | | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991‑92 | Brynäs IF | Elitserien | 26 | 40 | 6 | 15 | 21 | 46 | |||||
| 1991‑92 | Ruotsin maajoukkue | | 26 | 19 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | ||||
| 1992‑93 | Minnesota North Stars | NHL | 27 | 77 | 7 | 29 | 36 | 30 | -25 | 5 | 0 | 1 | 4.0 |
| 1993‑94 | Kalamazoo Wings | IHL | 28 | 38 | 12 | 32 | 44 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 9.2 |
| 1993‑94 | Dallas Stars | NHL | 28 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1993‑94 | Quebec Nordiques | NHL | 28 | 22 | 1 | 9 | 10 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| 1993‑94 | Ruotsin maajoukkue | | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 1994‑95 | HC Lugano | NLA | 29 | 36 | 17 | 27 | 44 | 36 | |||||
| 1994‑95 | Ruotsin maajoukkue | | 29 | 14 | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | ||||
| 1995‑96 | HC Lugano | NLA | 30 | 30 | 3 | 21 | 24 | 26 | |||||
| 1995‑96 | Ruotsin maajoukkue | | 30 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | ||||
| 1996‑97 | HC Lugano | NLA | 31 | 45 | 23 | 28 | 51 | 55 | |||||
| 1997‑98 | HC Lugano | NLA | 32 | 29 | 12 | 19 | 31 | 36 | |||||
| 1998‑99 | EHC Kloten | NLA | 33 | 33 | 6 | 19 | 25 | 22 | |||||
| 1999‑00 | Brynäs IF | EHL | 34 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | ||||
| 1999‑00 | Brynäs IF | Elitserien | 34 | 50 | 8 | 14 | 22 | 44 | 16 | 4 | 1 | 1 | 6.7 |
| 2000‑01 | Brynäs IF | Elitserien | 35 | 50 | 9 | 11 | 20 | 69 | 21 | 1 | 2 | 0 | 8.4 |
| 2001‑02 | Brynäs IF | Elitserien | 36 | 49 | 11 | 21 | 32 | 38 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9.0 |
| 2002‑03 | Brynäs IF | Elitserien | 37 | 50 | 9 | 13 | 22 | 30 | -19 | 5 | 0 | 0 | 4.7 |
| 2003‑04 | Brynäs IF | Elitserien | 38 | 49 | 9 | 15 | 24 | 50 | -10 | 3 | 1 | 1 | 5.7 |
| 2003‑04 | Ruotsin maajoukkue | | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004‑05 | Brynäs IF | Elitserien | 39 | 50 | 7 | 15 | 22 | 52 | -27 | 4 | 0 | 1 | 5.3 |
| 2005‑06 | Brynäs IF | Elitserien | 40 | 48 | 9 | 10 | 19 | 60 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7.6 |
| 2006‑07 | Brynäs IF | Elitserien | 41 | 50 | 6 | 20 | 26 | 66 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4.5 |
| 2007‑08 | Brynäs IF | Elitserien | 42 | 52 | 2 | 9 | 11 | 92 | -10 | 0 | 0 | 1 | 2.3 |
| SHL yhteensä | 675 | 116 | 197 | 313 | 772 | -6 | 27 | 5 | 8 | ||||
| NLA yhteensä | 173 | 61 | 114 | 175 | 175 | ||||||||
| NHL yhteensä | 106 | 8 | 40 | 48 | 52 | -21 | 6 | 0 | 1 | 3.5 | |||
| Division I yhteensä | 71 | 25 | 27 | 52 | 60 | ||||||||
| IHL yhteensä | 38 | 12 | 32 | 44 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 9.2 | |||
| European Hockey League yhteensä | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | |||||||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988‑89 | Brynäs IF | Elitserien | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 1989‑90 | Brynäs IF | Elitserien | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 1990‑91 | Brynäs IF | Elitserien | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1991‑92 | Brynäs IF | Elitserien | 26 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 1994‑95 | HC Lugano | NLA | 29 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 1995‑96 | HC Lugano | NLA | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 1996‑97 | HC Lugano | NLA | 31 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 1997‑98 | HC Lugano | NLA | 32 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||||
| 1998‑99 | EHC Kloten | NLA | 33 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 1999‑00 | Brynäs IF | Elitserien | 34 | 11 | 0 | 5 | 5 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000‑01 | Brynäs IF | Elitserien | 35 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001‑02 | Brynäs IF | Elitserien | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| 2005‑06 | Brynäs IF | Elitserien | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006‑07 | Brynäs IF | Elitserien | 41 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| SHL yhteensä | 44 | 2 | 12 | 14 | 77 | -8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| NLA yhteensä | 32 | 12 | 11 | 23 | 12 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsin maajoukkue - Hyvän tahdon kisat 1990 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ruotsin maajoukkue - Olympialaiset ‑ Albertville 1992 | 26 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||||
| Ruotsin maajoukkue - MM‑kisat 1992 | 26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | ||||
| Ruotsin maajoukkue - MM‑kisat 1994 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||
| Ruotsin maajoukkue - MM‑kisat 1995 | 29 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | ||||
| Ruotsin maajoukkue - MM‑kisat 1996 | 30 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | ||||
| MM-kisat yhteensä | 30 | 3 | 5 | 8 | 18 | 8 | |||||
| Olympialaiset yhteensä | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
| Goodwill Games yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsin maajoukkue - Izvestija‑turnaus 1989 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ruotsin maajoukkue - Izvestija‑turnaus 1990 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Ruotsin maajoukkue - Sweden Hockey Games 1992 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Ruotsin maajoukkue - Nissan Cup 1994 | 29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
| Ruotsin maajoukkue - Sweden Hockey Games 1995 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Ruotsin maajoukkue - Sweden Hockey Games 1996 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Ruotsin maajoukkue - EHT ‑ Sweden Hockey Games 2004 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Miehet yhteensä | 21 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tähdistöpelit
| Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | World All-Stars | NLA | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NLA-tähdistöottelut yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |