Juuso Könönen

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Kuopio, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
182 cm | 86 kg
Syntymäpaikka: Kuopio, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
182 cm | 86 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025 | Ilves Tampere | Liiga | Tampereen Ilves voitti Rauman Lukon pronssiottelussa lukemin 5‑4. | |
| Suomen mestaruus mitalit | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2013‑14 | Suomen maajoukkue U16 | | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016‑17 | Suomen maajoukkue U20 | | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
| 2017‑18 | KalPa Kuopio | Liiga | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
| 2018‑19 | IPK Iisalmi | Mestis | 20 | 14 | 5 | 4 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14.7 |
| 2018‑19 | KalPa Kuopio | Liiga | 20 | 40 | 0 | 1 | 1 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019‑20 | KalPa Kuopio | Liiga | 21 | 55 | 7 | 9 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7.3 |
| 2020‑21 | KalPa Kuopio | Liiga | 22 | 54 | 13 | 7 | 20 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11.5 |
| 2021‑22 | KalPa Kuopio | Liiga | 23 | 58 | 12 | 12 | 24 | 16 | -14 | 4 | 0 | 1 | 10.4 |
| 2021‑22 | Suomen maajoukkue | | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022‑23 | KalPa Kuopio | Liiga | 24 | 60 | 10 | 18 | 28 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10.1 |
| 2023‑24 | Ilves Tampere | Liiga | 25 | 47 | 4 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| 2024‑25 | Ilves Tampere | Liiga | 26 | 57 | 7 | 4 | 11 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10.6 |
| 2025‑26 | KalPa Kuopio | Liiga | 27 | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.7 |
| Liiga yhteensä | 397 | 56 | 62 | 118 | 112 | 2 | 8 | 3 | 12 | 9.6 | |||
| Mestis yhteensä | 14 | 5 | 4 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14.7 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020‑21 | KalPa Kuopio | Liiga | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022‑23 | KalPa Kuopio | Liiga | 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| 2024‑25 | Ilves Tampere | Liiga | 26 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Liiga yhteensä | 21 | 2 | 3 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomen maajoukkue - U16 neljän maan turnaus 2013 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suomen maajoukkue - U20 viiden maan turnaus 2017 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
| Suomen maajoukkue - Miesten kahden maan turnaus 2022 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miehet U20 yhteensä | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | |
| Miehet U16 yhteensä | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miehet yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |