Brett Bartman

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Medicine Hat, Alberta, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
188 cm | 93 kg
Syntymäpaikka: Medicine Hat, Alberta, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
188 cm | 93 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2008 | Spokane Chiefs | WHL Ed Chynoweth Cup -voittaja | Spokane Chiefs voitti Lethbridge Hurricanesin 4‑0 paras seitsemästä sarjassa. | |
| 18 | 2008 | Spokane Chiefs | Memorial Cup -voittaja | Spokane Chiefs voitti Kitchener Rangersin 4‑1 loppuottelussa. | |
| 25 | 2015 | Rapaces de Gap | Ligue Magnus | Rapaces de Gap voitti Epinal Hockey Clubin 4‑3 paras seitsemästä sarjassa. | |
| WHL Ed Chynoweth Cup -mestaruudet | |||||
| Memorial Cup -mestaruudet | |||||
| Ranskan mestaruudet | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2007‑08 | Spokane Chiefs | WHL | 18 | 48 | 0 | 6 | 6 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008‑09 | Spokane Chiefs | WHL | 19 | 72 | 2 | 13 | 15 | 61 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| 2009‑10 | Spokane Chiefs | WHL | 20 | 72 | 2 | 11 | 13 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010‑11 | University of Calgary | CIS | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011‑12 | University of Calgary | CIS | 22 | 28 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012‑13 | University of Calgary | CIS | 23 | 28 | 0 | 6 | 6 | 28 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013‑14 | University of Calgary | CIS | 24 | 26 | 2 | 9 | 11 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11.8 |
| 2014‑15 | Rapaces de Gap | Ligue Magnus | 25 | 26 | 2 | 11 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
| WHL yhteensä | 192 | 4 | 30 | 34 | 124 | 52 | 0 | 0 | 1 | ||||
| USports yhteensä | 103 | 2 | 22 | 24 | 64 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | |||
| Ligue Magnus yhteensä | 26 | 2 | 11 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008‑09 | Spokane Chiefs | WHL | 19 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009‑10 | Spokane Chiefs | WHL | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014‑15 | Rapaces de Gap | Ligue Magnus | 25 | 17 | 2 | 5 | 7 | 18 | -3 | 2 | 0 | 0 | 7.1 |
| WHL yhteensä | 19 | 0 | 5 | 5 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ligue Magnus yhteensä | 17 | 2 | 5 | 7 | 18 | -3 | 2 | 0 | 0 | 7.1 |