Ty Ronning

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Scottsdale, Arizona, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu oikealta
175 cm | 74 kg
Syntymäpaikka: Scottsdale, Arizona, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu oikealta
175 cm | 74 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2024 | Eisbären Berlin | DEL | Eisbären Berlin voitti Pinguins Bremerhavenin 4‑1 paras seitsemästä sarjassa. | |
| 27 | 2025 | Eisbären Berlin | DEL | Eisbären Berlin voitti Kölner Haien 4‑1 paras seitsemästä sarjassa. | |
| Saksan mestaruudet | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2013‑14 | Vancouver Giants | WHL | 16 | 56 | 9 | 11 | 20 | 4 | -8 | 3 | 0 | 0 | |
| 2013‑14 | Team Pacific U17 | | 16 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014‑15 | Vancouver Giants | WHL | 17 | 24 | 1 | 1 | 2 | 8 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015‑16 | Vancouver Giants | WHL | 18 | 67 | 31 | 28 | 59 | 18 | -7 | 8 | 0 | 5 | |
| 2016‑17 | Vancouver Giants | WHL | 19 | 68 | 25 | 28 | 53 | 35 | -20 | 1 | 0 | 6 | |
| 2016‑17 | Hartford Wolf Pack | AHL | 19 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
| 2016‑17 | Team WHL U20 | | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017‑18 | Hartford Wolf Pack | AHL | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017‑18 | Vancouver Giants | WHL | 20 | 70 | 61 | 23 | 84 | 47 | 12 | 18 | 2 | 9 | 18.0 |
| 2018‑19 | Maine Mariners | ECHL | 21 | 25 | 12 | 10 | 22 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13.8 |
| 2018‑19 | Hartford Wolf Pack | AHL | 21 | 23 | 4 | 1 | 5 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |
| 2019‑20 | Maine Mariners | ECHL | 22 | 28 | 11 | 13 | 24 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14.3 |
| 2019‑20 | Hartford Wolf Pack | AHL | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
| 2020‑21 | Hartford Wolf Pack | AHL | 23 | 18 | 10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 25.6 |
| 2021‑22 | Hartford Wolf Pack | AHL | 24 | 69 | 18 | 21 | 39 | 28 | -6 | 3 | 1 | 2 | 13.5 |
| 2022‑23 | Iowa Wild | AHL | 25 | 30 | 8 | 5 | 13 | 8 | -13 | 4 | 1 | 2 | 10.0 |
| 2022‑23 | ERC Ingolstadt | DEL | 25 | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11.6 | |
| 2023‑24 | Eisbären Berlin | DEL | 26 | 27 | 13 | 7 | 20 | 37 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16.5 |
| 2024‑25 | Eisbären Berlin | DEL | 27 | 47 | 37 | 36 | 73 | 19 | 32 | 9 | 0 | 4 | 22.7 |
| 2024‑25 | Kanadan maajoukkue | | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025‑26 | Eisbären Berlin | DEL | 28 | 19 | 12 | 9 | 21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16.9 |
| WHL yhteensä | 285 | 127 | 91 | 218 | 112 | -43 | 30 | 2 | 20 | ||||
| AHL yhteensä | 178 | 43 | 40 | 83 | 66 | -30 | 10 | 2 | 6 | 12.5 | |||
| DEL yhteensä | 106 | 67 | 58 | 125 | 66 | 42 | 13 | 0 | 10 | 18.8 | |||
| ECHL yhteensä | 53 | 23 | 23 | 46 | 28 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14.0 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013‑14 | Vancouver Giants | WHL | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017‑18 | Vancouver Giants | WHL | 20 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 2022‑23 | ERC Ingolstadt | DEL | 25 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 14.3 | |
| 2023‑24 | Eisbären Berlin | DEL | 26 | 15 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19.0 |
| 2024‑25 | Eisbären Berlin | DEL | 27 | 14 | 11 | 14 | 25 | 4 | 18 | ||||
| DEL yhteensä | 45 | 25 | 19 | 44 | 16 | 25 | 4 | 0 | 2 | ||||
| WHL yhteensä | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Pacific - U17 World Challenge harjoituspelit 2013 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Pacific - U17 World Challenge 2014 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team WHL - CHL Kanada‑Venäjä ‑turnaus 2016 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kanadan maajoukkue - Miesten harjoitusottelu 2025 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miehet U17 yhteensä | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miehet U20 yhteensä | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miehet yhteensä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tähdistöpelit
| Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Team Cherry | CHL | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHL Top Prospects -ottelut yhteensä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |