Chris Leveille

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Guelph, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
179 cm | 82 kg
Syntymäpaikka: Guelph, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
179 cm | 82 kg
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2004‑05 | Guelph Storm | OHL | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005‑06 | Guelph Storm | OHL | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006‑07 | Guelph Storm | OHL | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008‑09 | Fayetteville FireAntz | SPHL | 21 | 55 | 15 | 25 | 40 | 22 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13.6 |
| 2009‑10 | Fayetteville FireAntz | SPHL | 22 | 56 | 19 | 65 | 84 | 35 | 12 | 8 | 3 | 2 | 15.7 |
| 2010‑11 | Fayetteville FireAntz | SPHL | 23 | 56 | 33 | 43 | 76 | 18 | 2 | 5 | 1 | 6 | 17.7 |
| 2011‑12 | Fayetteville FireAntz | SPHL | 24 | 55 | 25 | 40 | 65 | 42 | -18 | 4 | 1 | 6 | 18.8 |
| 2016‑17 | Brampton Beast | ECHL | 29 | 68 | 13 | 32 | 45 | 29 | -5 | 1 | 0 | 2 | 14.1 |
| 2017‑18 | Brampton Beast | ECHL | 30 | 64 | 18 | 33 | 51 | 18 | -15 | 2 | 0 | 1 | 13.1 |
| 2017‑18 | Laval Rocket | AHL | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018‑19 | Brampton Beast | ECHL | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| SPHL yhteensä | 222 | 92 | 173 | 265 | 117 | 9 | 18 | 8 | 16 | 16.7 | |||
| ECHL yhteensä | 135 | 31 | 65 | 96 | 47 | -21 | 3 | 0 | 3 | 13.4 | |||
| OHL yhteensä | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AHL yhteensä | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006‑07 | Guelph Storm | OHL | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008‑09 | Fayetteville FireAntz | SPHL | 21 | 12 | 1 | 4 | 5 | 19 | -3 | 1 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2009‑10 | Fayetteville FireAntz | SPHL | 22 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
| 2016‑17 | Brampton Beast | ECHL | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| SPHL yhteensä | 15 | 2 | 7 | 9 | 23 | -2 | 1 | 0 | 0 | 5.9 | |||
| ECHL yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| OHL yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |