Rick Nickelchok

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Ajax, Ontario, Kanada
Maalivahti
Syntymäpaikka: Ajax, Ontario, Kanada
Maalivahti
| Korosta: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
| 1974‑75 | Kitchener Rangers | OMJHL | 18 | 20 | 5.80 | 86 | 1 | 889 | ||||
| 1975‑76 | St. Catharines Black Hawks | OMJHL | 19 | 1 | 5.00 | 5 | 0 | 60 | ||||
| 1975‑76 | Kitchener Rangers | OMJHL | 19 | 18 | 5.72 | 84 | 0 | 871 | ||||
| 1976‑77 | Kingston Canadians | OMJHL | 20 | 38 | 4.02 | 135 | 0 | 2016 | ||||
| OHL yhteensä | 77 | 4.85 | 310 | 1 | 3836 | |||||||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976‑77 | Kingston Canadians | OMJHL | 20 | 14 | 3.82 | 52 | 0 | 817 | ||||
| OHL yhteensä | 14 | 3.82 | 52 | 0 | 817 |