Benjamin Nyström

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Boden, Ruotsi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
197 cm | 79 kg
Syntymäpaikka: Boden, Ruotsi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
197 cm | 79 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2025 | Luleå HF | U18 Nationell | Djurgårdens IF voitti Luleå HF:n 2‑1 paras kolmesta loppuottelusarjassa. | |
| Ruotsin Alle 18-vuotiaiden mestaruus mitalit | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2023‑24 | Luleå HF | U16 Regional | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024‑25 | Luleå HF | U18 Regional | 15 | 13 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2024‑25 | Luleå HF | U16 Regional | 15 | 17 | 18 | 14 | 32 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2024‑25 | Luleå HF | U16 SM | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024‑25 | Luleå HF | U18 Nationell | 15 | 16 | 4 | 5 | 9 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
| 2024‑25 | Ruotsin maajoukkue U16 | | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
| 2025‑26 | Luleå HF | U18 Regional | 16 | 15 | 12 | 11 | 23 | 12 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2025‑26 | Ruotsin maajoukkue U17 | | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| U18 Regional yhteensä | 28 | 15 | 20 | 35 | 14 | 3 | 2 | 3 | |||||
| U16 Regional yhteensä | 19 | 19 | 15 | 34 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||
| U18 Nationell yhteensä | 16 | 4 | 5 | 9 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | |||
| U16 SM yhteensä | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024‑25 | Luleå HF | U18 Nationell | 15 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
| U18 Nationell yhteensä | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsin maajoukkue - U16 neljän maan turnaus 2025 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
| Ruotsin maajoukkue - U17 kahden maan turnaus 2025 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| Miehet U16 yhteensä | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | |
| Miehet U17 yhteensä | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |