Zachery Hall

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Airdrie, Alberta, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
Syntymäpaikka: Airdrie, Alberta, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2023‑24 | Airdrie Xtreme | AEHL U15 | 14 | 33 | 14 | 24 | 38 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025‑26 | Airdrie Bisons | AEHL U18 | 16 | 19 | 9 | 8 | 17 | 29 | 2 | 0 | 0 | ||
| AEHL U15 yhteensä | 33 | 14 | 24 | 38 | 14 | 2 | 0 | 0 | |||||
| AEHL U18 yhteensä | 19 | 9 | 8 | 17 | 29 | 2 | 0 | 0 | |||||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023‑24 | Airdrie Xtreme | AEHL U15 | 14 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| AEHL U15 yhteensä | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |