Otto Andersson

Syntymäaika:
Hyökkääjä, ampuu oikealta
173 cm | 75 kg
Hyökkääjä, ampuu oikealta
173 cm | 75 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2025 | Luleå HF | U18 Nationell | Djurgårdens IF voitti Luleå HF:n 2‑1 paras kolmesta loppuottelusarjassa. | |
| Ruotsin Alle 18-vuotiaiden mestaruus mitalit | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2022‑23 | Luleå HF | U16 Regional | 14 | 21 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2022‑23 | Luleå HF | U16 SM | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023‑24 | Luleå HF | U18 Regional | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023‑24 | Luleå HF | U16 Regional | 15 | 21 | 10 | 16 | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2023‑24 | Luleå HF | U18 Nationell | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50.0 |
| 2024‑25 | Luleå HF | U18 Regional | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024‑25 | Luleå HF | U18 Nationell | 16 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
| 2025‑26 | Luleå HF | U20 Nationell | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025‑26 | Luleå HF | U18 Regional | 17 | 19 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| U16 Regional yhteensä | 42 | 16 | 23 | 39 | 8 | 5 | 0 | 2 | |||||
| U18 Regional yhteensä | 41 | 9 | 11 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||
| U18 Nationell yhteensä | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | |||
| U16 SM yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| U20 Nationell yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023‑24 | Luleå HF | U18 Nationell | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024‑25 | Luleå HF | U18 Nationell | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
| U18 Nationell yhteensä | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |