Linda Välimäki

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Ylöjärvi, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
165 cm | 62 kg
Syntymäpaikka: Ylöjärvi, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
165 cm | 62 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2010 | Suomen maajoukkue | Olympialaiset - Vancouver | Vancouver, Brittiläinen Kolumbia, Kanada | |
| 24 | 2015 | Suomen maajoukkue | MM-kisat | Malmö, Ruotsi | |
| 26 | 2017 | Suomen maajoukkue | MM-kisat | Plymouth, Michigan, Yhdysvallat | |
| 27 | 2018 | Suomen maajoukkue | Olympialaiset - Pyeongchang | Pyeongchang, Etelä‑Korea | |
| 28 | 2019 | Suomen maajoukkue | MM-kisat | Espoo, Suomi | |
| Maailmanmestaruus mitalit | |||||
| Olympiamitalit | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2007‑08 | Suomen maajoukkue | | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007‑08 | Suomen maajoukkue U18 | | 17 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 2008‑09 | Suomen maajoukkue | | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009‑10 | Suomen maajoukkue | | 19 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 2012‑13 | Suomen maajoukkue | | 22 | 21 | 3 | 10 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013‑14 | Suomen maajoukkue | | 23 | 24 | 7 | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 2014‑15 | Suomen maajoukkue | | 24 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015‑16 | Suomen maajoukkue | | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 2016‑17 | Suomen maajoukkue | | 26 | 25 | 7 | 10 | 17 | 20 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| 2017‑18 | Suomen maajoukkue | | 27 | 28 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 2018‑19 | Suomen maajoukkue | | 28 | 18 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| Naiset yhteensä | 141 | 32 | 44 | 76 | 68 | 25 | 9 | 0 | 6 | ||||
| Naiset U18 yhteensä | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | |||
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomen maajoukkue - U18 MM‑kisat 2008 | 17 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.1 |
| Suomen maajoukkue - Olympialaiset ‑ Vancouver 2010 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Suomen maajoukkue - MM‑kisat 2013 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Suomen maajoukkue - Olympialaiset ‑ Sochi 2014 | 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 |
| Suomen maajoukkue - MM‑kisat 2015 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 16.7 |
| Suomen maajoukkue - MM‑kisat 2017 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Suomen maajoukkue - Olympialaiset ‑ Pyeongchang 2018 | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.1 |
| Suomen maajoukkue - MM‑kisat 2019 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
| MM-kisat yhteensä | 23 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.7 | |
| Olympialaiset yhteensä | 17 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.9 | |
| Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.1 |