Nathalie Carlsson Mattila

Syntymäaika:
Puolustaja, ampuu oikealta
174 cm | 62 kg
Puolustaja, ampuu oikealta
174 cm | 62 kg
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2021‑22 | HV 71 | SDHL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022‑23 | HV 71 | SDHL | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023‑24 | Leksands IF | SDHL | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024‑25 | Leksands IF | SDHL | 23 | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| SDHL yhteensä | 103 | 0 | 1 | 1 | 20 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022‑23 | HV 71 | SDHL | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023‑24 | Leksands IF | SDHL | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| SDHL yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |