Matej Prcik

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Hodonin, Tšekki
Puolustaja, ampuu vasemmalta
188 cm | 89 kg
Syntymäpaikka: Hodonin, Tšekki
Puolustaja, ampuu vasemmalta
188 cm | 89 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2024 | Tšekin maajoukkue | U20 MM-kisat | Göteborg, Ruotsi | |
| Nuorten maailmanmestaruus mitalit | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2019‑20 | Tšekin maajoukkue U16 | | 15 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020‑21 | Tšekin maajoukkue U17 | | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021‑22 | HC Vitkovice Steel | ELH | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021‑22 | Tšekin maajoukkue U18 | | 17 | 22 | 2 | 13 | 15 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022‑23 | HC Vitkovice Steel | ELH | 18 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
| 2022‑23 | Tšekin maajoukkue U19 | | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023‑24 | HC Vitkovice Steel | ELH | 19 | 23 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023‑24 | Tšekin maajoukkue U20 | | 19 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024‑25 | HC Vitkovice Steel | ELH | 20 | 31 | 0 | 6 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025‑26 | HC Vitkovice Steel | ELH | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tsekin ExtraLiga yhteensä | 82 | 1 | 12 | 13 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021‑22 | HC Vitkovice Steel | Czech ExtraLiga | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022‑23 | HC Vitkovice Steel | Czech ExtraLiga | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023‑24 | HC Vitkovice Steel | Czech ExtraLiga | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024‑25 | HC Vitkovice Steel | Czech ExtraLiga | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tsekin ExtraLiga yhteensä | 13 | 0 | 1 | 1 | 37 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tšekin maajoukkue - Hlinka Gretzky Cup 2021 | 17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tšekin maajoukkue - U18 MM‑kisat 2022 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tšekin maajoukkue - U20 MM‑kisat 2024 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nuorten MM-kisat yhteensä | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Hlinka Gretzky Cup yhteensä | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tšekin maajoukkue - U16 neljän maan turnaus 2019 | 15 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tšekin maajoukkue - U16 kahden maan turnaus 2019 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tšekin maajoukkue - U17 kahden maan turnaus 2020 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tšekin maajoukkue - U18 kahden maan turnaus 2021 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tšekin maajoukkue - U18 harjoitusottelu 2021 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tšekin maajoukkue - U18 kahden maan turnaus 2021 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tšekin maajoukkue - Euroopan nuorten olympiafestivaalit 2021 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tšekin maajoukkue - U18 kahden maan turnaus 2022 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tšekin maajoukkue - U18‑MM harjoituspelit 2022 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tšekin maajoukkue - U19 viiden maan turnaus 2023 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tšekin maajoukkue - U20 kolmen maan turnaus 2023 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tšekin maajoukkue - U20 viiden maan turnaus 2023 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| Miehet U18 yhteensä | 12 | 2 | 8 | 10 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miehet U16 yhteensä | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miehet U19 yhteensä | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Miehet U20 yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miehet U17 yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |