Ron Hansis

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Brownsville, Texas, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu oikealta
188 cm | 88 kg
Syntymäpaikka: Brownsville, Texas, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu oikealta
188 cm | 88 kg
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 1976‑77 | Houston Aeros | WHA | 24 | 22 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 1977‑78 | Houston Aeros | WHA | 25 | 78 | 13 | 9 | 22 | 51 | |||||
| 1978‑79 | Binghamton Dusters | AHL | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 1979‑80 | Springfield Indians | AHL | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1980‑81 | Rochester Americans | AHL | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| WHA yhteensä | 100 | 17 | 12 | 29 | 57 | ||||||||
| AHL yhteensä | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976‑77 | Houston Aeros | WHA | 24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 1977‑78 | Houston Aeros | WHA | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| WHA yhteensä | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 |