Tore Lundström

Syntymäaika:
Puolustaja, ampuu vasemmalta
193 cm | 87 kg
Puolustaja, ampuu vasemmalta
193 cm | 87 kg
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2020‑21 | Södertälje SK | U18 Regional | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 2021‑22 | Södertälje SK | U18 Regional | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2021‑22 | Södertälje SK | U18 Nationell | 17 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2021‑22 | Södertälje SK | U20 Nationell | 17 | 32 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022‑23 | Södertälje SK | U20 Nationell | 18 | 37 | 2 | 6 | 8 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2023‑24 | Huddinge IK | HockeyEttan | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023‑24 | Södertälje SK | U20 Nationell | 19 | 39 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2024‑25 | Surahammars IF | HockeyEttan | 20 | 31 | 2 | 5 | 7 | 6 | -11 | 1 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2025‑26 | Surahammars IF | HockeyEttan | 21 | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| U20 Nationell yhteensä | 108 | 4 | 13 | 17 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | |||
| HockeyEttan yhteensä | 48 | 2 | 8 | 10 | 14 | -9 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | |||
| U18 Regional yhteensä | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |||
| U18 Nationell yhteensä | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021‑22 | Södertälje SK | U18 Nationell | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021‑22 | Södertälje SK | U20 Nationell | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023‑24 | Södertälje SK | U20 Nationell | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| U20 Nationell yhteensä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| U18 Nationell yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |