Ville Rautiala

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Espoo, Suomi
Puolustaja, ampuu vasemmalta
187 cm | 85 kg
Syntymäpaikka: Espoo, Suomi
Puolustaja, ampuu vasemmalta
187 cm | 85 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2022 | Kiekko-Espoo | Mestis | Imatran Ketterä voitti Kiekko‑Espoon 4‑1 paras seitsemästä loppuottelusarjassa. | |
| 25 | 2025 | Kiekko-Vantaa | Mestis | Kiekko‑Vantaa voitti Joensuun Kiekko‑Pojat pronssiottelussa lukemin 4‑1. | |
| Mestis mitalit | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2019‑20 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 19 | 30 | 0 | 8 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020‑21 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021‑22 | Kiekko-Espoo | Mestis | 21 | 51 | 1 | 5 | 6 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2022‑23 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 22 | 46 | 2 | 5 | 7 | 38 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2023‑24 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 23 | 43 | 3 | 7 | 10 | 39 | -8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2024‑25 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 24 | 41 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.3 |
| Mestis yhteensä | 219 | 7 | 30 | 37 | 174 | -12 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021‑22 | Kiekko-Espoo | Mestis | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022‑23 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023‑24 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024‑25 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mestis yhteensä | 25 | 0 | 1 | 1 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |