Attilio Biasca

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Zug, Sveitsi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
185 cm | 88 kg
Syntymäpaikka: Zug, Sveitsi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
185 cm | 88 kg
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2018‑19 | Sveitsin maajoukkue U16 | | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2018‑19 | Sveitsin maajoukkue U17 | | 15 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019‑20 | Sveitsin maajoukkue U17 | | 16 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2019‑20 | Sveitsin maajoukkue U18 | | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020‑21 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 17 | 19 | 2 | 6 | 8 | 9 | -10 | 2 | 0 | 0 | 7.7 |
| 2020‑21 | Sveitsin maajoukkue U18 | | 17 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020‑21 | Sveitsin maajoukkue U20 | | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021‑22 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 18 | 39 | 11 | 3 | 14 | 6 | -5 | 3 | 0 | 0 | 13.9 |
| 2021‑22 | Sveitsin maajoukkue U20 | | 18 | 12 | 8 | 5 | 13 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2022‑23 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 19 | 60 | 24 | 35 | 59 | 4 | 19 | 7 | 0 | 2 | 12.6 |
| 2022‑23 | Sveitsin maajoukkue U20 | | 19 | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2023‑24 | EV Zug | NLA | 20 | 42 | 10 | 5 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10.1 |
| 2023‑24 | Sveitsin maajoukkue | | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024‑25 | EV Zug | NLA | 21 | 42 | 5 | 5 | 10 | 6 | -8 | 2 | 0 | 1 | 7.8 |
| 2024‑25 | Sveitsin maajoukkue | | 21 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025‑26 | HC Fribourg-Gottéron | NLA | 22 | 23 | 6 | 6 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10.0 |
| 2025‑26 | Sveitsin maajoukkue | | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| QMJHL yhteensä | 118 | 37 | 44 | 81 | 19 | 4 | 12 | 0 | 2 | 12.5 | |||
| NLA yhteensä | 107 | 21 | 16 | 37 | 18 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9.4 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021‑22 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 20.0 |
| 2022‑23 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 19 | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8.8 |
| 2023‑24 | EV Zug | NLA | 20 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024‑25 | EV Zug | NLA | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| QMJHL yhteensä | 23 | 7 | 6 | 13 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 10.4 | |||
| NLA yhteensä | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveitsin maajoukkue - U20 MM‑kisat 2021 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 25.0 |
| Sveitsin maajoukkue - U18 MM‑kisat 2021 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sveitsin maajoukkue - U20 MM‑kisat Peruttu Turnaus 2022 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| Sveitsin maajoukkue - U20 MM‑kisat 2022 | 18 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 19.0 |
| Sveitsin maajoukkue - U20 MM‑kisat 2023 | 19 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.7 |
| Nuorten MM-kisat yhteensä | 14 | 8 | 4 | 12 | 2 | -3 | 2 | 0 | 2 | 14.8 | |
| Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |