Jussi Lepistö

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Helsinki, Suomi
Puolustaja, ampuu vasemmalta
182 cm | 82 kg
Syntymäpaikka: Helsinki, Suomi
Puolustaja, ampuu vasemmalta
182 cm | 82 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1983 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | Helsingin IFK voitti Helsingin Jokerit 3‑2 paras viidestä loppuottelusarjassa. | |
| 28 | 1988 | HIFK Helsinki | SM-Liiga | Helsingin IFK voitti Tampereen Ilveksen pronssiottelussa lukemin 6‑2. | |
| Suomen mestaruus mitalit | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 1978‑79 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 18 | 35 | 5 | 3 | 8 | 27 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1978‑79 | Suomen maajoukkue U20 | | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 1979‑80 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 19 | 36 | 5 | 7 | 12 | 39 | -2 | 3 | 0 | ||
| 1980‑81 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 20 | 34 | 4 | 4 | 8 | 16 | -13 | 1 | 0 | ||
| 1981‑82 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 21 | 36 | 2 | 4 | 6 | 14 | -10 | 0 | 0 | ||
| 1982‑83 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 22 | 32 | 5 | 8 | 13 | 28 | 16 | 4 | 2 | ||
| 1983‑84 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 23 | 25 | 2 | 10 | 12 | 14 | 21 | 1 | 0 | ||
| 1983‑84 | Olympiajoukkue | SM-Liiga | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1984‑85 | Leksands IF | Elitserien | 24 | 35 | 1 | 7 | 8 | 16 | |||||
| 1984‑85 | Suomen maajoukkue | | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1985‑86 | Leksands IF | Elitserien | 25 | 36 | 6 | 6 | 12 | 22 | |||||
| 1986‑87 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 26 | 44 | 7 | 11 | 18 | 40 | -19 | 3 | 0 | 1 | |
| 1987‑88 | HIFK Helsinki | SM-Liiga | 27 | 44 | 7 | 11 | 18 | 20 | 25 | 2 | 0 | 1 | |
| 1988‑89 | HIFK Helsinki | SM-Liiga | 28 | 42 | 2 | 11 | 13 | 26 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989‑90 | HIFK Helsinki | SM-Liiga | 29 | 44 | 1 | 5 | 6 | 28 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990‑91 | Vantaa HT | I-divisioona | 30 | 35 | 2 | 5 | 7 | 58 | -15 | ||||
| 1991‑92 | Vantaa HT | I-divisioona | 31 | 35 | 3 | 8 | 11 | 61 | -9 | ||||
| 1992‑93 | Vantaa HT | Finlandia-liiga | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.0 | |||
| Liiga yhteensä | 379 | 40 | 75 | 115 | 256 | 4 | 18 | 0 | 4 | ||||
| SHL yhteensä | 71 | 7 | 13 | 20 | 38 | ||||||||
| Mestis yhteensä | 71 | 5 | 13 | 18 | 119 | -28 | |||||||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982‑83 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 22 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1987‑88 | HIFK Helsinki | SM-Liiga | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988‑89 | HIFK Helsinki | SM-Liiga | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989‑90 | HIFK Helsinki | SM-Liiga | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga yhteensä | 18 | 2 | 5 | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomen maajoukkue - U20 MM‑kisat 1979 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Nuorten MM-kisat yhteensä | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
| Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomen maajoukkue - Izvestija‑turnaus 1984 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Miehet yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |