Jacob Moreau

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Pointe-Claire, Québec, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
180 cm | 79 kg
Syntymäpaikka: Pointe-Claire, Québec, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
180 cm | 79 kg
Mestaruudet & Mitalit
| Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2016 | Carleton Place Canadians | CCHL Art Bogart Cup -voittaja | Carleton Place Canadians voitti Ottawa Junior Senatorsin 4‑3 paras seitsemästä sarjassa. | |
| CCHL Art Bogart Cup -mestaruudet | |||||
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2015‑16 | Brockville Braves | CCHL | 20 | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2015‑16 | Kanata Lasers | CCHL | 20 | 17 | 3 | 8 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2015‑16 | Carleton Place Canadians | CCHL | 20 | 15 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| CCHL yhteensä | 43 | 10 | 14 | 24 | 41 | 2 | 0 | 3 | |||||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015‑16 | Carleton Place Canadians | CCHL | 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| CCHL yhteensä | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |