Edvard Hydén

Born on:
Birth place: Stockholm, Sweden
Goalie, catches left
5 ' 10" (179 cm) | 170 lb (77 kg)
Birth place: Stockholm, Sweden
Goalie, catches left
5 ' 10" (179 cm) | 170 lb (77 kg)
| Stripe: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | LGE | Age | GP | GAA | SV% | W | L | GA | SV | SO | TIME |
| 2022‑23 | Vännäs HC | U20 Regional | 16 | 1 | 6.04 | 0.818 | 0 | 1 | 6 | 27 | 0 | 60 |
| 2022‑23 | Vännäs HC | U18 Regional | 16 | 11 | 5.26 | 0.851 | 6 | 5 | 58 | 330 | 0 | 661 |
| 2023‑24 | Vännäs HC | U18 Regional | 17 | 10 | 3.72 | 0.856 | 6 | 4 | 35 | 208 | 0 | 564 |
| 2023‑24 | Vännäs HC | U20 Regional | 17 | 9 | 3.13 | 0.905 | 7 | 1 | 27 | 257 | 0 | 518 |
| 2024‑25 | Vännäs HC | U20 Regional | 18 | 9 | 3.20 | 0.900 | 3 | 6 | 29 | 260 | 0 | 543 |
| 2024‑25 | Vännäs HC | HockeyTvåan | 18 | 11 | 4.50 | 0.856 | 6 | 2 | 43 | 256 | 0 | 573 |
| 2025‑26 | Vallentuna BK | U20 Regional | 19 | 17 | 6.97 | 0.865 | 2 | 12 | 112 | 716 | 0 | 965 |
| U20 Regional Totals | 36 | 5.00 | 0.879 | 12 | 20 | 174 | 1260 | 0 | 2086 | |||
| U18 Regional Totals | 21 | 4.56 | 0.853 | 12 | 9 | 93 | 538 | 0 | 1225 | |||
| HockeyTvåan Totals | 11 | 4.50 | 0.856 | 6 | 2 | 43 | 256 | 0 | 573 | |||
Playoff Stats
| Season | Team | LGE | Age | GP | GAA | SV% | W | L | GA | SV | SO | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023‑24 | Vännäs HC | U20 Regional | 17 | 1 | 6.00 | 0.813 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0 | 60 |
| U20 Regional Totals | 1 | 6.00 | 0.813 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0 | 60 |