Oklahoma City Barons @ AHL - Pistepörssi pudotuspeleissä 2011
| # | Nimi | Joukkue | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | L | L% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Giroux | OKC | 29 | H | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | 18 | 11.1% | |
| 2 | Brad Moran | OKC | 31 | H | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 12 | 8.3% | |
| 3 | Linus Omark | OKC | 23 | H | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 11 | 9.1% | |
| 4 | Bryan Helmer | OKC | 38 | P | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 11 | 9.1% | |
| 5 | Ben Ondrus | OKC | 28 | H | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 3 | 33.3% | |
| 6 | Colin McDonald | OKC | 26 | H | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 19 | 5.3% | |
| 7 | Mark Arcobello | OKC | 22 | H | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 18 | 5.6% | |
| 8 | Gregory Stewart | OKC | 24 | H | 6 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 5 | 0.0% | |
| 9 | Ryan O'Marra | OKC | 23 | H | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 6 | 0.0% | |
| 10 | Zack Stortini | OKC | 25 | H | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 4 | 25.0% | |
| 11 | Hunter Tremblay | OKC | 24 | H | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 8 | 12.5% | |
| 12 | Chris Vande Velde | OKC | 23 | H | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 11 | 9.1% | |
| 13 | Jeff Petry | OKC | 23 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 14 | 0.0% | |
| 14 | Teemu Hartikainen | OKC | 20 | H | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 17 | 0.0% | |
| 15 | Jake Taylor | OKC | 27 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 6 | 0.0% | |
| 16 | Jeff Drouin-Deslauriers | OKC | 26 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 17 | Milan Kytnar | OKC | 21 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |
| 18 | Tanner House | OKC | 24 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |
| 19 | Brandon Davidson | OKC | 19 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | |
| 20 | Colten Teubert | OKC | 20 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.0% | |
| 21 | Kevin Montgomery | OKC | 22 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | |
| 22 | Anthony Aiello | OKC | 24 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |
| 23 | Alex Plante | OKC | 21 | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.0% | |
| 24 | Martin Gerber | OKC | 36 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 25 | Richard Petiot | OKC | 28 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | |
Demografiset muuttujat - Oklahoma City Barons ‑ Pudotuspelit 2011
Oklahoma City Barons AHL-pelaajien kansallisuudet pudotuspeleissä 2011
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 4, 2025