Hershey Bears @ AHL - Pistepörssi 1984‑1985
| # | Nimi | Joukkue | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | L | L% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Morrison | HER | 24 | H | 65 | 28 | 25 | 53 | 25 | 0.431 | 0.385 | 0.815 | |||||||
| 2 | Joe Paterson | HER | 24 | H | 67 | 26 | 27 | 53 | 173 | 0.388 | 0.403 | 0.791 | |||||||
| 3 | Paul Guay | HER | 21 | H | 74 | 23 | 30 | 53 | 123 | 0.311 | 0.405 | 0.716 | |||||||
| 4 | Bill Campbell | HER | 20 | P | 80 | 6 | 43 | 49 | 34 | 0.075 | 0.538 | 0.613 | |||||||
| 5 | Tim Young | HER | 29 | H | 49 | 19 | 29 | 48 | 56 | 0.388 | 0.592 | 0.980 | |||||||
| 6 | Bobby Mormina | HER | 21 | H | 78 | 14 | 34 | 48 | 25 | 0.179 | 0.436 | 0.615 | |||||||
| 7 | Dean Jenkins | HER | 25 | H | 64 | 14 | 32 | 46 | 135 | 0.219 | 0.500 | 0.719 | |||||||
| 8 | Doug Kostynski | HER | 21 | H | 55 | 17 | 27 | 44 | 26 | 0.309 | 0.491 | 0.800 | |||||||
| 9 | Ross Fitzpatrick | HER | 24 | H | 35 | 26 | 15 | 41 | 8 | 0.743 | 0.429 | 1.171 | |||||||
| 10 | Al Hill | HER | 29 | H | 73 | 11 | 30 | 41 | 77 | 0.151 | 0.411 | 0.562 | |||||||
| 11 | Todd Bergen | HER | 21 | H | 38 | 20 | 19 | 39 | 2 | 0.526 | 0.500 | 1.026 | |||||||
| 12 | Ray Allison | HER | 25 | H | 49 | 17 | 22 | 39 | 61 | 0.347 | 0.449 | 0.796 | |||||||
| 13 | Nevin Markwart | HER | 20 | H | 38 | 13 | 18 | 31 | 79 | 0.342 | 0.474 | 0.816 | |||||||
| 14 | Steve Smith | HER | 21 | P | 65 | 10 | 20 | 30 | 83 | 0.154 | 0.308 | 0.462 | |||||||
| 15 | Michael Stothers | HER | 22 | P | 59 | 8 | 18 | 26 | 142 | 0.136 | 0.305 | 0.441 | |||||||
| 16 | Scott McLellan | HER | 21 | H | 47 | 12 | 12 | 24 | 32 | 0.255 | 0.255 | 0.511 | |||||||
| 17 | David Reid | HER | 20 | H | 43 | 10 | 14 | 24 | 6 | 0.233 | 0.326 | 0.558 | |||||||
| 18 | Peter Dineen | HER | 24 | P | 79 | 4 | 19 | 23 | 144 | 0.051 | 0.241 | 0.291 | |||||||
| 19 | John Meulenbroeks | HER | 20 | P | 74 | 1 | 17 | 18 | 19 | 0.014 | 0.230 | 0.243 | |||||||
| 20 | Dave Donnelly | HER | 22 | H | 26 | 11 | 6 | 17 | 28 | 0.423 | 0.231 | 0.654 | |||||||
| 21 | Leonard Hachborn | HER | 23 | H | 14 | 6 | 7 | 13 | 14 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | |||||||
| 22 | Geoff Courtnall | HER | 22 | H | 9 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0.889 | 0.444 | 1.333 | |||||||
| 23 | Lyndon Byers | HER | 20 | H | 27 | 4 | 6 | 10 | 55 | 0.148 | 0.222 | 0.370 | |||||||
| 24 | Rich Sutter | HER | 21 | H | 13 | 3 | 7 | 10 | 14 | 0.231 | 0.538 | 0.769 | |||||||
| 25 | Glen Cochrane | HER | 26 | P | 9 | 0 | 8 | 8 | 35 | 0.000 | 0.889 | 0.889 | |||||||
| 26 | Daryl Stanley | HER | 22 | H | 24 | 0 | 7 | 7 | 33 | 0.000 | 0.292 | 0.292 | |||||||
| 27 | Frank Simonetti | HER | 22 | P | 31 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0.000 | 0.194 | 0.194 | |||||||
| 28 | Don Nachbaur | HER | 25 | H | 7 | 2 | 3 | 5 | 21 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | |||||||
| 29 | Cleon Daskalakis | HER | 22 | M | 30 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | |||||||
| 30 | Luc Dufour | HER | 21 | H | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | |||||||
| 31 | Dave Michayluk | HER | 22 | H | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | |||||||
| 32 | Ron Hextall | HER | 20 | M | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 0.182 | 0.182 | |||||||
| 33 | Greg Johnston | HER | 19 | H | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||
| 34 | Darren Jensen | HER | 24 | M | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.026 | 0.026 | |||||||
| 35 | John Stevens | HER | 18 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 36 | Brian Tutt | HER | 22 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 37 | Mike Bloski | HER | 22 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 38 | Brian Curran | HER | 21 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 39 | Bob Froese | HER | 26 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 40 | Craig Piette | HER | 21 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
Demografiset muuttujat - Hershey Bears ‑ Runkosarja 1984-1985
Hershey Bears AHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 1984‑1985
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 4, 2025