Abbotsford Canucks @ AHL - Pistepörssi pudotuspeleissä 2024
| # | Nimi | Joukkue | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | L | L% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aatu Räty | ABB | 21 | H | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 7 | 28.6% | |
| 2 | Arshdeep Bains | ABB | 22 | H | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 13 | 15.4% | |
| 3 | Tristen Nielsen | ABB | 23 | H | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 9 | 0.0% | |
| 4 | Chase Wouters | ABB | 23 | H | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | 11 | 18.2% | |
| 5 | Christian Wolanin | ABB | 28 | P | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | 10 | 20.0% | |
| 6 | Sheldon Dries | ABB | 29 | H | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 12 | 8.3% | |
| 7 | Max Sasson | ABB | 23 | H | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 23 | 4.4% | |
| 8 | Linus Karlsson | ABB | 24 | H | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 8 | 25.0% | |
| 9 | Akito Hirose | ABB | 24 | P | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 10 | 10.0% | |
| 10 | Nick Cicek | ABB | 23 | P | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 4 | 0.0% | |
| 11 | Marc Gatcomb | ABB | 24 | H | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 8 | 12.5% | |
| 12 | Vasili Podkolzin | ABB | 22 | H | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 8 | 0.0% | |
| 13 | John Stevens | ABB | 29 | H | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 8 | 0.0% | |
| 14 | Filip Johansson | ABB | 23 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 8 | 0.0% | |
| 15 | Cole McWard | ABB | 22 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 10 | 0.0% | |
| 16 | Elias Pettersson | ABB | 19 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |
| 17 | Aidan McDonough | ABB | 24 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |
| 18 | Cooper Walker | ABB | 21 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |
| 19 | Dmitri Zlodeyev | ABB | 21 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | |
| 20 | Ty Glover | ABB | 23 | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | |
| 21 | Matt Irwin | ABB | 36 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | 0.0% | |
| 22 | Zach Sawchenko | ABB | 26 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Demografiset muuttujat - Abbotsford Canucks ‑ Pudotuspelit 2024
Abbotsford Canucks AHL-pelaajien kansallisuudet pudotuspeleissä 2024
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 5, 2025