Christian Dvorak
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Palos, Illinois, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
185 cm | 91 kg
Syntymäpaikka: Palos, Illinois, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
185 cm | 91 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2016 | USA:n maajoukkue | U20 MM-kisat | Helsinki, Suomi | |
20 | 2016 | London Knights | OHL J. Ross Robertson Cup -voittaja | London Knights voitti Niagara IceDogsin 4‑0 paras seitsemästä sarjassa. | |
20 | 2016 | London Knights | Memorial Cup -voittaja | London Knights voitti Rouyn‑Noranda Huskiesin 3‑2 loppuottelussa. | |
Nuorten maailmanmestaruus mitalit | |||||
OHL J. Ross Robertson Cup -mestaruudet | |||||
Memorial Cup -mestaruudet |
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
11.1.2025 | MTL vs DAL | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 14:04 | 0:00 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 10 | 12 | 45.45% |
14.1.2025 | UTA vs MTL | (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:56 | 9:51 | 1:55 | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 10 | 8 | 55.56% |
16.1.2025 | DAL vs MTL | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:19 | 9:46 | 1:30 | 2:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 10 | 5 | 66.67% |
18.1.2025 | MTL vs TOR | (3-7) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 17:06 | 11:15 | 4:36 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 7 | 10 | 41.18% |
19.1.2025 | MTL vs NYR | (5-4) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:40 | 12:45 | 1:25 | 1:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.830 | 3.830 | 7.660 | 4.706 | 4.706 | 9.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 10 | 9 | 52.63% |
GAME LOG |
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2012‑13 | Chicago Steel | USHL | 16 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | |
2013‑14 | London Knights | OHL | 17 | 33 | 6 | 8 | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
2013‑14 | London Knights | Memorial Cup | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
2014‑15 | London Knights | OHL | 18 | 66 | 41 | 68 | 109 | 24 | 33 | 14 | 2 | 5 | |
2014‑15 | Portland Pirates | AHL | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | |
2015‑16 | London Knights | OHL | 19 | 59 | 52 | 69 | 121 | 27 | 56 | 22 | 3 | 11 | 26.9 |
2015‑16 | London Knights | Memorial Cup | 19 | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 36.8 |
2015‑16 | USA:n maajoukkue siniset U20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015‑16 | USA:n maajoukkue U20 | 19 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2016‑17 | Arizona Coyotes | NHL | 20 | 78 | 15 | 18 | 33 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 17.0 |
2016‑17 | USA:n maajoukkue | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | |
2017‑18 | Arizona Coyotes | NHL | 21 | 78 | 15 | 22 | 37 | 22 | -19 | 2 | 0 | 2 | 9.9 |
2018‑19 | Arizona Coyotes | NHL | 22 | 20 | 2 | 5 | 7 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
2018‑19 | Tucson Roadrunners | AHL | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019‑20 | Arizona Coyotes | NHL | 23 | 70 | 18 | 20 | 38 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 13.4 |
2020‑21 | Arizona Coyotes | NHL | 24 | 56 | 17 | 14 | 31 | 12 | -11 | 8 | 1 | 4 | 17.9 |
2021‑22 | Montreal Canadiens | NHL | 25 | 56 | 11 | 22 | 33 | 24 | -19 | 1 | 0 | 1 | 12.6 |
2022‑23 | Montreal Canadiens | NHL | 26 | 64 | 10 | 18 | 28 | 6 | -12 | 0 | 1 | 1 | 11.4 |
2023‑24 | Montreal Canadiens | NHL | 27 | 30 | 5 | 4 | 9 | 4 | -5 | 1 | 0 | 0 | 14.3 |
2024‑25 | Montreal Canadiens | NHL | 28 | 46 | 4 | 10 | 14 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
NHL yhteensä | 498 | 97 | 133 | 230 | 112 | -61 | 21 | 2 | 12 | 12.7 | |||
OHL yhteensä | 158 | 99 | 145 | 244 | 51 | 97 | 37 | 6 | 18 | ||||
USHL yhteensä | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | ||||
AHL yhteensä | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013‑14 | London Knights | Memorial Cup | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
2014‑15 | London Knights | OHL | 18 | 10 | 5 | 8 | 13 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | |
2014‑15 | Portland Pirates | AHL | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | |
2015‑16 | London Knights | OHL | 19 | 18 | 14 | 21 | 35 | 4 | 29 | 5 | 0 | 1 | 25.9 |
2015‑16 | London Knights | Memorial Cup | 19 | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 36.8 |
2019‑20 | Arizona Coyotes | NHL | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 |
OHL yhteensä | 28 | 19 | 29 | 48 | 4 | 27 | 6 | 0 | 1 | ||||
NHL yhteensä | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | |||
Memorial Cup yhteensä | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | ||||
AHL yhteensä | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA:n maajoukkue - U20 MM‑kisat 2016 | 19 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
USA:n maajoukkue - MM‑kisat 2017 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
MM-kisat yhteensä | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | |
Nuorten MM-kisat yhteensä | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA:n maajoukkue siniset - U20 National Evaluation Camp 2015 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
USA:n maajoukkue - U20 National Evaluation Camp 2015 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miehet U20 yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |