Julius Korjus

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Kellokoski, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
173 cm | 78 kg
Syntymäpaikka: Kellokoski, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
173 cm | 78 kg
| Korosta: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
| 2021‑22 | Kiekko-Pojat Joensuu | Mestis | 21 | 40 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.1 |
| 2022‑23 | JoKP Joensuu | Mestis | 22 | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 2022‑23 | Hokki Kajaani | Mestis | 22 | 18 | 7 | 6 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21.2 |
| 2023‑24 | Hokki Kajaani | Mestis | 23 | 19 | 4 | 9 | 13 | 16 | -1 | 1 | 0 | 2 | 9.1 |
| 2024‑25 | KeuPa HT | Mestis | 24 | 43 | 15 | 13 | 28 | 10 | -5 | 2 | 0 | 4 | 13.3 |
| 2025‑26 | KeuPa HT | Mestis | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025‑26 | JYP Jyväskylä | Liiga | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mestis yhteensä | 144 | 32 | 37 | 69 | 42 | -4 | 3 | 0 | 9 | ||||
| Liiga yhteensä | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Pudotuspelitilastot
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021‑22 | Kiekko-Pojat Joensuu | Mestis | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mestis yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |