Hannu Riihimäki
Born on:
Birth place: Kirkkonummi, Finland
Goalie
Birth place: Kirkkonummi, Finland
Goalie
| Season | Team | LGE | Age | GP | GAA | SV% | W | L | GA | SV | SOG | SO | TIME | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974‑75 | Jokerit Helsinki | SM-Sarja | 22 | 7 | 0.852 | 21 | 121 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1976‑77 | Jäähonka Espoo | I-divisioona | 24 | ||||||||||||||
| 1977‑78 | Jäähonka Espoo | I-divisioona | 25 | ||||||||||||||
| 1978‑79 | Jäähonka Espoo | I-divisioona | 26 | ||||||||||||||
| 1979‑80 | HIFK Helsinki | SM-Liiga | 27 | 8 | 4.50 | 0.865 | 4 | 1 | 31 | 199 | 230 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980‑81 | HIFK Helsinki | SM-Liiga | 28 | 11 | 4.40 | 0.862 | 4 | 5 | 46 | 288 | 334 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga Totals | 26 | 0.861 | 8 | 6 | 98 | 608 | 706 | 1 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mestis Totals | |||||||||||||||||
Playoff Stats
| Season | Team | LGE | Age | GP | GAA | SV% | W | L | GA | SV | SOG | SO | TIME | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980‑81 | HIFK Helsinki | SM-Liiga | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Liiga Totals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |