QuantHockey logo QuantHockey.com - Complete NHL Stats

Toronto Maple Leafs 1933‑34 Stats

RkAgeNamePosGPGAPPIM+/-PPGSHGGWGG/GPA/GPP/GP
1 24 CA Charlie Conacher F 42 32 20 52 38 0.762 0.476 1.238
2 27 CA Joe Primeau F 45 14 32 46 8 0.311 0.711 1.022
3 22 CA Harvey 'Busher' Jackson F 38 20 18 38 38 0.526 0.474 1.000
4 30 CA Francis 'King' Clancy D 46 11 17 28 62 0.239 0.370 0.609
5 23 CA Bill Thoms F 47 8 18 26 24 0.170 0.383 0.553
6 25 CA Andy Blair F 47 14 9 23 35 0.298 0.191 0.489
7 26 CA Hec Kilrea F 43 10 13 23 15 0.233 0.302 0.535
8 31 CA Harold 'Baldy' Cotton F 47 8 14 22 46 0.170 0.298 0.468
9 24 CA Reginald 'Red' Horner D 40 11 10 21 146 0.275 0.250 0.525
10 22 CA Frank 'Buzz' Boll F 42 12 8 20 21 0.286 0.190 0.476
11 32 CA Clarence 'Happy' Day F 48 9 10 19 35 0.188 0.208 0.396
12 27 CA Ken Doraty F 34 9 10 19 6 0.265 0.294 0.559
13 22 CA Charlie Sands F 45 8 8 16 2 0.178 0.178 0.356
14 23 US Alex Levinsky D 47 5 11 16 38 0.106 0.234 0.340
15 30 CA Irvine 'Ace' Bailey F 13 2 3 5 11 0.154 0.231 0.385
16 20 CA Jack Shill D 7 0 1 1 0 0.000 0.143 0.143
17 38 CA George Hainsworth G 48 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 21 CA William 'Flash' Hollett D 4 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000
19 22 EN Fred Robertson D 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Current season NHL stats last updated: May 19, 2013