QuantHockey logo QuantHockey.com - Complete NHL Stats

Finnish NHL Forwards Career Stats

RkBornNamePosGPGAPPIM+/-PPGSHGGWGG/GPA/GPP/GP
1 1970 FI Teemu Selänne F 1387 675 755 1430 648 87 251 7 107 0.487 0.544 1.031
2 1960 FI Jari Kurri F 1251 601 797 1398 545 298 155 39 72 0.480 0.637 1.118
3 1974 FI Saku Koivu F 1059 244 559 803 763 7 79 10 45 0.230 0.528 0.758
4 1978 FI Olli Jokinen F 1087 299 398 697 981 -130 95 13 52 0.275 0.366 0.641
5 1965 FI Esa Tikkanen F 877 244 386 630 1077 81 59 29 41 0.278 0.440 0.718
6 1973 FI Jere Lehtinen F 875 243 271 514 210 176 77 9 37 0.278 0.310 0.587
7 1973 FI Sami Kapanen F 831 189 269 458 175 -30 46 8 35 0.227 0.324 0.551
8 1964 FI Christian Ruuttu F 621 134 298 432 714 39 26 10 19 0.216 0.480 0.696
9 1958 FI Ilkka Sinisalo F 582 204 222 426 208 129 46 12 29 0.351 0.381 0.732
10 1962 FI Petri Skriko F 541 183 222 405 246 -100 51 12 22 0.338 0.410 0.749
11 1983 FI Mikko Koivu F 536 119 279 398 360 26 36 9 17 0.222 0.521 0.743
12 1983 FI Jussi Jokinen F 579 128 229 357 232 -15 46 2 19 0.221 0.396 0.617
13 1983 FI Tuomo Ruutu F 549 133 175 308 516 -42 41 0 13 0.242 0.319 0.561
14 1979 FI Niklas Hagman F 770 147 154 301 220 -40 24 8 21 0.191 0.200 0.391
15 1965 FI Mikko Mäkelä F 423 118 147 265 139 -3 34 4 11 0.279 0.348 0.626
16 1984 FI Valtteri Filppula F 483 100 151 251 158 43 15 2 12 0.207 0.313 0.520
17 1980 FI Antti Miettinen F 539 97 133 230 234 -24 33 2 19 0.180 0.247 0.427
18 1973 FI Antti Laaksonen F 483 81 87 168 152 -11 1 8 12 0.168 0.180 0.348
19 1973 FI Ville Peltonen F 382 52 96 148 119 -11 9 0 3 0.136 0.251 0.387
20 1955 FI Matti Hagman F 237 56 89 145 36 24 11 0 3 0.236 0.376 0.612
21 1975 FI Jarkko Ruutu F 652 58 84 142 1078 -21 3 3 8 0.089 0.129 0.218
22 1984 FI Sean Bergenheim F 388 71 61 132 299 -24 8 8 10 0.183 0.157 0.340
23 1978 FI Niko Kapanen F 397 36 90 126 160 -25 12 3 11 0.091 0.227 0.317
24 1977 FI Ville Nieminen F 385 48 69 117 333 -28 4 3 12 0.125 0.179 0.304
25 1986 FI Lauri Korpikoski F 336 53 60 113 76 -3 1 5 9 0.158 0.179 0.336
26 1955 FI Mikko Leinonen F 162 31 78 109 71 19 5 0 4 0.191 0.481 0.673
27 1983 FI Ville Leino F 228 40 64 104 60 9 8 0 6 0.175 0.281 0.456
28 1972 FI Juha Ylönen F 341 26 76 102 90 8 2 4 3 0.076 0.223 0.299
29 1925 FI Pentti Lund F 259 44 55 99 40 0.170 0.212 0.382
30 1962 FI Raimo Summanen F 151 36 40 76 35 4 2 0 4 0.238 0.265 0.503
31 1972 FI Mikko Eloranta F 264 32 44 76 186 -24 4 1 5 0.121 0.167 0.288
32 1965 FI Iiro Järvi F 116 18 43 61 58 -24 2 0 2 0.155 0.371 0.526
33 1964 FI Raimo Helminen F 117 13 46 59 16 -27 6 0 2 0.111 0.393 0.504
34 1977 FI Tomi Kallio F 140 24 31 55 48 -21 3 0 2 0.171 0.221 0.393
35 1974 FI Lasse Pirjetä F 146 23 27 50 50 -3 3 0 3 0.158 0.185 0.342
36 1971 FI Mika Alatalo F 152 17 29 46 58 -2 1 0 2 0.112 0.191 0.303
37 1968 FI Janne Ojanen F 98 21 23 44 28 -8 2 0 2 0.214 0.235 0.449
38 1986 FI Petteri Nokelainen F 245 20 21 41 103 -14 0 1 3 0.082 0.086 0.167
39 1963 FI Hannu Järvenpää F 114 11 26 37 83 -18 2 0 0 0.096 0.228 0.325
40 1969 FI Kai Nurminen F 69 17 11 28 24 -4 4 0 1 0.246 0.159 0.406
41 1975 FI Antti Aalto F 151 11 17 28 52 -25 3 0 1 0.073 0.113 0.185
42 1974 FI Juha Lind F 133 9 13 22 20 -3 0 0 2 0.068 0.098 0.165
43 1954 FI Antero Lehtonen F 65 9 12 21 14 -4 2 0 1 0.138 0.185 0.323
44 1972 FI Marko Tuomainen F 79 9 9 18 84 -12 2 1 1 0.114 0.114 0.228
45 1984 FI Lennart Petrell F 95 7 11 18 49 -14 0 2 0 0.074 0.116 0.189
46 1981 FI Tony Salmelainen F 70 6 12 18 30 -4 0 0 1 0.086 0.171 0.257
47 1965 FI Ari Haanpää F 60 6 11 17 37 6 0 0 3 0.100 0.183 0.283
48 1960 FI Kari Jalonen F 37 9 6 15 4 5 0 0 1 0.243 0.162 0.405
49 1987 FI Jesse Joensuu F 67 8 7 15 47 -1 0 0 2 0.119 0.104 0.224
50 1970 FI Antti Törmänen F 50 7 8 15 28 -15 0 0 0 0.140 0.160 0.300

Current season NHL stats last updated: June 18, 2013