QuantHockey logo QuantHockey.com - Complete NHL Stats

Czech NHL Forwards 1999‑00 Stats

RkAgeNamePosGPGAPPIM+/-PPGSHGGWGG/GPA/GPP/GP
1 27 CZ Jaromír Jágr F 63 42 54 96 50 25 10 0 5 0.667 0.857 1.524
2 23 CZ Milan Hejduk F 82 36 36 72 16 14 13 0 9 0.439 0.439 0.878
3 23 CZ Patrik Eliáš F 72 35 37 72 58 16 9 0 9 0.486 0.514 1.000
4 23 CZ Petr Sýkora F 79 25 43 68 26 24 5 1 4 0.316 0.544 0.861
5 29 CZ Robert Lang F 78 23 42 65 14 -9 13 0 5 0.295 0.538 0.833
6 23 CZ Radek Bonk F 80 23 37 60 53 -2 10 0 5 0.288 0.463 0.750
7 27 CZ Martin Straka F 71 20 39 59 26 24 3 1 2 0.282 0.549 0.831
8 24 CZ Václav Prospal F 79 22 33 55 40 -2 5 0 4 0.278 0.418 0.696
9 22 CZ Radek Dvorák F 81 18 32 50 16 5 2 1 1 0.222 0.395 0.617
10 28 CZ Martin Rucínský F 80 25 24 49 70 1 7 1 4 0.313 0.300 0.613
11 28 CZ Bobby Holik F 79 23 23 46 106 7 7 0 4 0.291 0.291 0.582
12 23 CZ Jan Hrdina F 70 13 33 46 43 13 3 0 1 0.186 0.471 0.657
13 23 CZ Jan Hlavác F 67 19 23 42 16 3 6 0 2 0.284 0.343 0.627
14 32 CZ Robert Kron F 81 13 27 40 8 -4 2 1 3 0.160 0.333 0.494
15 24 CZ Michal Grošek F 75 13 27 40 47 11 3 0 2 0.173 0.360 0.533
16 23 CZ Václav Varad'a F 76 10 27 37 62 12 0 0 0 0.132 0.355 0.487
17 21 CZ Jan Bulis F 56 9 22 31 30 7 0 0 1 0.161 0.393 0.554
18 30 CZ Josef Beránek F 71 13 12 25 57 -12 4 0 1 0.183 0.169 0.352
19 19 CZ Patrik Stefan F 72 5 20 25 30 -20 1 0 0 0.069 0.278 0.347
20 23 CZ Josef Marha F 81 10 12 22 18 -10 2 1 3 0.123 0.148 0.272
21 24 CZ Ladislav Kohn F 77 5 16 21 27 -17 1 0 1 0.065 0.208 0.273
22 23 CZ Jaroslav Svejkovský F 52 6 7 13 30 -14 1 0 0 0.115 0.135 0.250
23 28 CZ Pavel Patera F 12 1 4 5 4 -1 0 0 0 0.083 0.333 0.417
24 27 CZ Martin Procházka F 3 0 1 1 0 -1 0 0 0 0.000 0.333 0.333
25 27 CZ Vladimír Vujtek F 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
26 20 CZ Petr Mika F 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
27 22 CZ Pavel Rosa F 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
28 26 CZ David Moravec F 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Current season NHL stats last updated: June 18, 2013