QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Yhdysvalloissa syntyneiden NHL-pelaajien tilastot runkosarjassa 1982‑83

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 23 MN Neal Broten H 79 32 45 77 43 24 8 2 4 0.405 0.570 0.975
2 24 MN Mark Pavelich H 78 37 38 75 52 20 10 2 6 0.474 0.487 0.962
3 26 MN Reed Larson P 80 22 52 74 104 -7 7 1 1 0.275 0.650 0.925
4 19 MA Bobby Carpenter H 80 32 37 69 64 0 14 0 4 0.400 0.463 0.863
5 25 WI Mark Johnson H 73 31 38 69 28 -5 5 3 5 0.425 0.521 0.945
6 27 MI Mark Howe P 76 20 47 67 18 47 5 5 4 0.263 0.618 0.882
7 18 MN Phil Housley P 77 19 47 66 39 -4 11 0 2 0.247 0.610 0.857
8 20 IL Tom Fergus H 80 28 35 63 39 26 4 0 6 0.350 0.438 0.788
9 22 MN Aaron Broten H 73 16 39 55 28 -20 5 1 1 0.219 0.534 0.753
10 27 IL Mike O'Connell P 80 14 39 53 42 44 7 1 5 0.175 0.488 0.663
11 20 NY Brian Mullen H 80 24 26 50 14 11 7 0 1 0.300 0.325 0.625
12 24 MN Rob McClanahan H 78 22 26 48 46 12 0 2 0 0.282 0.333 0.615
13 25 NY Joe Mullen H 49 17 30 47 6 -5 5 0 0 0.347 0.612 0.959
14 23 MN Dave Christian H 55 18 26 44 23 -5 4 0 2 0.327 0.473 0.800
15 25 MI Gordie Roberts P 80 3 41 44 103 18 2 0 1 0.038 0.513 0.550
16 27 MN Paul Holmgren H 77 19 24 43 178 18 3 0 2 0.247 0.312 0.558
17 22 MN Mike Ramsey P 77 8 30 38 55 20 1 1 1 0.104 0.390 0.494
18 26 CO Mike Eaves H 75 16 16 32 21 -3 1 5 2 0.213 0.213 0.427
19 24 OH Curt Fraser H 74 12 20 32 176 -5 2 0 2 0.162 0.270 0.432
20 30 MA Robbie Ftorek H 61 12 19 31 41 11 1 0 0 0.197 0.311 0.508
21 25 MN Jim Korn H 80 8 21 29 236 -27 0 3 1 0.100 0.263 0.363
22 21 WI Craig Ludwig P 80 0 25 25 59 4 0 0 0 0.000 0.313 0.313
23 30 MA Mike Milbury P 78 9 15 24 216 22 1 0 2 0.115 0.192 0.308
24 27 NY Jack Brownschidle P 72 1 22 23 30 -3 1 0 0 0.014 0.306 0.319
25 30 NY Nick Fotiu H 72 8 13 21 90 6 1 0 1 0.111 0.181 0.292
26 28 MN Dave Langevin P 73 4 17 21 64 22 0 0 0 0.055 0.233 0.288
27 24 MI Mike McDougal H 55 8 10 18 43 -33 0 0 0 0.145 0.182 0.327
28 24 MI Dave Feamster P 78 6 12 18 69 15 0 0 0 0.077 0.154 0.231
29 26 MN Bill Baker P 70 4 14 18 64 -8 1 0 2 0.057 0.200 0.257
30 27 IL Lee Fogolin P 72 0 18 18 92 24 0 0 0 0.000 0.250 0.250
31 24 MN Steve Christoff H 45 9 8 17 4 -3 0 0 2 0.200 0.178 0.378
32 26 MA Tom Rowe H 51 6 10 16 44 -17 0 0 1 0.118 0.196 0.314
33 26 MI Ken Morrow P 79 5 11 16 44 18 0 0 1 0.063 0.139 0.203
34 25 MN Tom Gorence H 53 7 7 14 10 4 0 0 0 0.132 0.132 0.264
35 31 MN Mike Antonovich H 30 7 7 14 11 -7 2 0 0 0.233 0.233 0.467
36 24 MA Chris Nilan H 66 6 8 14 213 -10 0 0 0 0.091 0.121 0.212
37 25 MA Richie Dunn P 80 3 11 14 47 -4 0 0 1 0.038 0.138 0.175
38 20 CA Rik Wilson P 56 3 11 14 50 -10 1 0 1 0.054 0.196 0.250
39 28 MI Marty Howe P 78 1 11 12 24 21 0 0 0 0.013 0.141 0.154
40 22 MN Scot Kleinendorst P 30 2 9 11 8 7 1 0 0 0.067 0.300 0.367
41 28 MN Warren Miller H 56 1 10 11 15 -13 0 0 0 0.018 0.179 0.196
42 25 MA Jack O'Callahan P 39 0 11 11 46 9 0 0 0 0.000 0.282 0.282
43 26 MN Don Jackson P 71 2 8 10 136 12 0 1 1 0.028 0.113 0.141
44 23 OH Ed Hospodar P 72 1 9 10 199 -32 0 0 0 0.014 0.125 0.139
45 28 MN Gary Sargent P 18 3 6 9 5 5 1 0 0 0.167 0.333 0.500
46 21 OH Moe Mantha P 21 2 7 9 6 0 1 0 1 0.095 0.333 0.429
47 28 MN Jack Carlson H 54 6 1 7 58 -3 0 0 1 0.111 0.019 0.130
48 27 MN Russ Anderson P 57 0 6 6 171 -33 0 0 0 0.000 0.105 0.105
49 26 MA Mike Fidler H 4 2 1 3 4 -1 0 0 0 0.500 0.250 0.750
50 23 MI John Blum P 5 0 3 3 24 2 0 0 0 0.000 0.600 0.600

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 25, 2013